Selecciona Edición
 
 
- 
23/26 MarzoQatar Qatar
- 
07/09 AbrilArgentina Argentina
- 
21/23 AbrilLas Americas Las Americas
- 
05/07 MayoEspaña España
- 
19/21 MayoFrancia Francia
- 
02/04 JunioItalia Italia
- 
09/11 JunioCatalunya Catalunya
- 
23/25 JunioPaíses Bajos Países Bajos
- 
30/02 JulioAlemania Alemania
- 
04/06 AgostoRepública Checa República Checa
- 
11/13 AgostoAustria Austria
- 
25/27 AgostoReino Unido Reino Unido
- 
08/10 SeptiembreSan Marino San Marino
- 
22/24 SeptiembreAragon Aragon
- 
13/15 OctubreJapón Japón
- 
20/22 OctubreAustralia Australia
- 
27/29 OctubreMalasia Malasia
- 
10/12 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Italia
- Mugello
- Circuito Autodromo Internazionale del Mugello
- Del 31 al 02 de Junio de 2024
Carrera
- Vuelta actual 23/23
- Climatología Nubes y claros
- Pista Buen estado
- 
1
  Francesco Bagnaia DUCATI 
- 
2
  Enea Bastianini DUCATI +0.799 seg 
- 
3
  Jorge Martin DUCATI +0.924 seg 
Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia ITA | DUCATI | 40:51.385 | - | 25 | 
| 2 | Enea Bastianini ITA | DUCATI | 0.799 | 0.799 | 20 | 
| 3 | Jorge Martin ESP | DUCATI | 0.924 | 0.125 | 16 | 
| 4 | Marc Márquez ESP | DUCATI | 2.640 | 1.716 | 13 | 
| 5 | Pedro Acosta ESP | KTM | 7.501 | 4.861 | 11 | 
| 6 | Franco Morbidelli ITA | DUCATI | 9.890 | 2.389 | 10 | 
| 7 | Fabio Di Giannantonio ITA | DUCATI | 10.760 | 0.870 | 9 | 
| 8 | Maverick Viñales ESP | APRILIA | 11.683 | 0.923 | 8 | 
| 9 | Álex Márquez ESP | DUCATI | 13.535 | 1.852 | 7 | 
| 10 | Brad Binder RSA | KTM | 15.901 | 2.366 | 6 | 
| 11 | Aleix Espargaró ESP | APRILIA | 19.182 | 3.281 | 5 | 
| 12 | Raúl Fernández ESP | APRILIA | 20.307 | 1.125 | 4 | 
| 13 | Marco Bezzecchi ITA | DUCATI | 20.346 | 0.039 | 3 | 
| 14 | Miguel Oliveira POR | APRILIA | 23.292 | 2.946 | 2 | 
| 15 | Alex Rins ESP | YAMAHA | 23.613 | 0.321 | 1 | 
| 16 | Jack Miller AUS | KTM | 28.417 | 4.804 | |
| 17 | Pol Espargaró ESP | KTM | 28.778 | 0.361 | |
| 18 | Fabio Quartararo FRA | YAMAHA | 30.622 | 1.844 | |
| 19 | Johann Zarco FRA | HONDA | 31.457 | 0.835 | |
| 20 | Luca Marini ITA | HONDA | 32.310 | 0.853 | |
| 21 | Lorenzo Savadori ITA | APRILIA | 46.724 | 14.414 | |
| 22 | Takaaki Nakagami JPN | HONDA | Accidente (12) | - | |
| 23 | Joan Mir Mayrata ESP | HONDA | Accidente (8) | - | |
| 24 | Augusto Fernández ESP | KTM | Abandono (7) | - | 
MOTO GP - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2023 | Pecco Bagnaia | Italia Italia | Ducati | 
| 2022 | Pecco Bagnaia | Italia Italia | Ducati | 
| 2021 | Fabio Quartararo | Francia Francia | Yamaha | 
| 2020 | Joan Mir | España España | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2019 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2018 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2017 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2016 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2015 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda | 
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati | 
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda | 
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda | 
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki | 
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki | 
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha | 
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta | 
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera | 
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton | 
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|
- 8-10 mar. Losail
- 22-24 mar. Algarve I. Circuit
- 14-16 abr. Las Americas
- 26-28 abr. Jerez
- 10-12 may. Le Mans
- 24-26 may. Catalunya
- 31 may. - 2 jun. Mugello
- 28-30 jun. Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Silverstone
- 16-18 ago. Red Bull Ring
- 6-8 sep. Motorland
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 20-22 sep. Misano M. S.
- 27-29 sep. P. M. Circuit
- 4-6 oct. Motegi
- 18-20 oct. Phillip Island
- 25-27 oct. Chang
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Catalunya
