Elecciones europeas 2014
Estás en: Resultados 2014 » Total España » Murcia » Cieza
Cieza
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 9111 | 35.28 % |
| Abstenciones: | 16715 | 64.72 % |
| Votos nulos: | 203 | 2.23 % |
| Votos en blanco: | 234 | 2.63 % |
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PP | 3467 | 38.92 % |
| PSOE | 2136 | 23.98 % |
| IUV-RM | 1130 | 12.69 % |
| UPyD | 620 | 6.96 % |
| PODEMOS | 474 | 5.32 % |
| C's | 233 | 2.62 % |
| VOX | 119 | 1.34 % |
| MOVIMIENTO RED | 70 | 0.79 % |
| PACMA | 61 | 0.68 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 54 | 0.61 % |
| EB | 43 | 0.48 % |
| PARTIDO X | 37 | 0.42 % |
| PREPAL | 32 | 0.36 % |
| RECORTES CERO | 27 | 0.3 % |
| ALTER | 23 | 0.26 % |
| FE de las JONS | 17 | 0.19 % |
| P.C.P.E. | 15 | 0.17 % |
| LPD | 13 | 0.15 % |
| D.N. | 13 | 0.15 % |
| I.Fem | 11 | 0.12 % |
| SAIn | 10 | 0.11 % |
| LEM | 9 | 0.1 % |
| D.E.R. | 9 | 0.1 % |
| PIRATAS | 7 | 0.08 % |
| CILUS | 7 | 0.08 % |
| F.A.C. | 5 | 0.06 % |
| M.S.R. | 5 | 0.06 % |
| PH | 3 | 0.03 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | 0.03 % |
| ImpulsoSocial | 3 | 0.03 % |
| RRUE | 3 | 0.03 % |
| CEU | 3 | 0.03 % |
| EPDD | 3 | 0.03 % |
| PT | 2 | 0.02 % |
| P-LIB | 2 | 0.02 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0.02 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0.01 % |
| M.C.R. | 1 | 0.01 % |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 0.01 % |
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Las Torres de Cotillas
- La Unión
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Murcia CERA
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla