Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Clasificación

Nombre Equipo Tiempo
1 BEL Yves Lampaert EQS 4h 36:13
2 ITA Matteo Trentin EQS + 00:00
3 GBR Adam Blythe ABS + 00:00
4 BEL Edward Theuns TFR + 00:00
5 ITA Sacha Modolo UAE + 00:00
6 GER Michael Schwarzmann BOH + 00:00
7 BEL Tom Van Asbroeck TCG + 00:00
8 ITA Daniel Oss BMC + 00:00
9 AUT Patrick Konrad BOH + 00:00
10 ITA Vincenzo Nibali TBM + 00:00
11 COL Johan Esteban Chaves ORS + 00:05
12 AUS Simon Clarke TCG + 00:05
13 COL Sebastián Molano COL + 00:05
14 AUT Marco Haller KAT + 00:08
15 ALG Youcef Reguigui MTN + 00:08
16 GBR Chris Froome SKY + 00:08
17 NOR Daniel Hoelgaard FDJ + 00:08
18 FRA Julian Alaphilippe EQS + 00:08
19 ITA Fabio Aru AST + 00:08
20 POR Rui Costa UAE + 00:08
21 ESP Luis León Sanchez AST + 00:08
22 BEL Laurens De Vreese AST + 00:08
23 POL Rafal Majka BOH + 00:08
24 NOR Sven Bystrom KAT + 00:08
25 COL Carlos Betancur MOV + 00:08
26 NED Wout Poels SKY + 00:08
27 POL Tomasz Marczynski LTS + 00:08
28 BEL Jelle Wallays LTS + 00:08
29 GBR Adam Yates ORS + 00:08
30 FRA Lorenzo Manzin FDJ + 00:08
31 LAT Tom Skujins TCG + 00:08
32 ESP Lluis Mas CJR + 00:08
33 ITA Domenico Pozzovivo ALM + 00:08
34 ESP Rubén Fernández MOV + 00:08
35 NED Wilco Kelderman SUN + 00:08
36 BEL Jonas Van Genechten COF + 00:13
37 ESP Marc Soler MOV + 00:13
38 ITA Diego Rosa SKY + 00:13
39 ESP Juanjo Lobato TJL + 00:13
40 ESP David de la Cruz EQS + 00:13
41 USA Tejay Van Garderen BMC + 00:13
42 IRL Nicolas Roche BMC + 00:13
43 NED Koen De Kort TFR + 00:13
44 FRA Warren Barguil SUN + 00:13
45 BEL Jens Debusschere LTS + 00:13
46 POR Nelson Oliveira MOV + 00:13
47 ESP José Joaquín Rojas MOV + 00:13
48 FRA Romain Bardet ALM + 00:13
49 RUS Ilnur Zakarin KAT + 00:13
50 NED Steven Kruijswijk TJL + 00:13
51 NED Jetse Bol COL + 00:13
52 BEL Maxime Monfort LTS + 00:13
53 SLO Matej Mohoric UAE + 00:13
54 NED Antwan Tolhoek TJL + 00:13
55 DEN Michael Morkov KAT + 00:13
56 CAN Michael Woods TCG + 00:13
57 ESP Jaime Rosón CJR + 00:13
58 COL Miguel Angel López AST + 00:13
59 ESP Igor Antón MTN + 00:13
60 ESP Dani Moreno MOV + 00:13
61 ERI Merhawi Kudus MTN + 00:13
62 ESP Alberto Contador TFR + 00:13
63 FRA Jimmy Turgis COF + 00:13
64 FRA Anthony Roux FDJ + 00:13
65 LUX Bob Jungels EQS + 00:13
66 AUS Jack Haig ORS + 00:13
67 POR Ricardo Vilela COL + 00:13
68 COL Bernardo Suaza COL + 00:13
69 COL Juan Osorio COL + 00:13
70 GBR Simon Yates ORS + 00:13
71 SUI Valerio Agnoli TBM + 00:13
72 ESP Luis Ángel Maté COF + 00:13
73 POL Pawel Poljanski BOH + 00:13
74 FRA Clément Chevrier ALM + 00:13
75 GER Christoph Pfingsten BOH + 00:13
76 COL Jarlison Pantano TFR + 00:13
77 FRA Hugo Houle ALM + 00:13
78 NED Sam Oomen SUN + 00:13
79 ECU Richard Carapaz MOV + 00:13
80 POR José Gonçalves KAT + 00:13
81 RSA Louis Meintjes UAE + 00:13
82 NZL George Bennett TJL + 00:13
83 DEN Soren Andersen SUN + 00:13
84 GER Christian Knees SKY + 00:13
85 NED Stef Clement TJL + 00:13
86 DEN Jesper Hansen AST + 00:13
87 GER Johannes Fröhlinger SUN + 00:13
88 USA Peter Stetina TFR + 00:13
89 AUS Rohan Dennis BMC + 00:13
90 ITA Gianni Moscon SKY + 00:13
91 DEN Magnus Cort ORS + 00:13
92 ITA Eros Capecchi EQS + 00:13
93 COL Aldemar Reyes COL + 00:13
94 SLO Jan Polanc UAE + 00:13
95 AUS Adam Hansen LTS + 00:13
96 ITA Davide Villella TCG + 00:13
97 FRA Alexis Gougeard ALM + 00:13
98 ESP Tom Scully TCG + 00:29
99 FRA Axel Domont ALM + 00:30
100 BIZ Tim Declercq EQS + 00:30
101 FRA Julien Duval ALM + 00:30
102 ESP Peio Bilbao AST + 00:30
103 GER Nico Denz ALM + 00:30
104 ESP Markel Irizar TFR + 00:30
105 ESP Alberto Losada KAT + 00:30
106 NZL Sam Bewley ORS + 00:30
107 BEL Bart De Clercq LTS + 00:30
108 RUS Sergei Chernetski AST + 00:30
109 RSA Nick Dougall MTN + 00:30
110 FRA Guillaume Bonnafond COF + 00:39
111 USA Larry Warbasse ABS + 00:39
112 FRA Johan Le Bon FDJ + 00:39
113 FRA Arnaud Courteille FDJ + 00:39
114 ITA Cesare Benedetti BOH + 00:44
115 GER John Degenkolb TFR + 00:48
116 GER Andreas Schillinger BOH + 00:53
117 NZL Aaron Gate ABS + 00:55
118 ESP Omar Fraile MTN + 01:06
119 USA Chad Haga SUN + 01:10
120 GBR Mark Christian ABS + 01:14
121 GBR Ian Stannard SKY + 01:14
122 DEN Lasse Norman Hansen ABS + 01:17
123 FRA Anthony Turgis COF + 01:17
124 BEL Kenneth Van Bilsen COF + 01:17
125 NED Michel Kreder ABS + 01:20
126 NED Niki Terpstra EQS + 01:32
127 DEN Christopher Juul ORS + 01:49
128 URU Fabricio Ferrari Barcelo CJR + 01:58
129 BEL Sander Armee LTS + 01:58
130 ITA Giovanni Visconti TBM + 01:58
131 COL Darwin Atapuma UAE + 01:58
132 SWE Tobias Ludvigsson FDJ + 01:58
133 COL Hernando Bohórquez COL + 01:58
134 COL Hernán Aguirre COL + 01:58
135 BEL Loic Vliegen BMC + 01:58
136 NOR Odd Christian Eiking FDJ + 01:58
137 FRA Stéphane Rossetto COF + 01:58
138 ESP Dani Navarro COF + 01:58
139 BEL Serge Pauwels MTN + 01:58
140 ESP Enric Mas EQS + 01:58
141 ESP Mikel Nieve SKY + 01:58
142 GER Emanuel Buchmann BOH + 01:58
143 GER Lennard Kämna SUN + 01:58
144 ESP Sergio Pardilla CJR + 01:58
145 AUS Lachan Morton MTN + 01:58
146 ITA Salvatore Puccio SKY + 01:58
147 ESP Fran Ventoso BMC + 01:58
148 SUI Kilian Frankiny BMC + 01:58
149 CAN Svein Tuft ORS + 01:58
150 ESP Héctor Sáez CJR + 02:32
151 ITA Manuele Boaro TBM + 02:32
152 USA Joe Dombrowski TCG + 02:32
153 LUX Remy Mertz LTS + 02:32
154 FRA Julien Bernard TFR + 02:32
155 USA Ben King MTN + 02:32
156 FRA Jérémy Maison FDJ + 02:32
157 RUS Matvey Mamykin KAT + 02:32
158 EST Rein Taaramae KAT + 02:32
159 AUS Brendan Canty TCG + 02:32
160 ESP Diego Rubio CJR + 02:32
161 NED Bert-Jan Lindeman TJL + 02:32
162 NED Peter Koning ABS + 02:32
163 BEL Floris De Tier TJL + 02:32
164 ESP Carlos Verona ORS + 02:32
165 ITA Damiano Caruso BMC + 02:32
166 ESP Iván García TBM + 02:32
167 RSA Jacques Van Rensburg MTN + 02:32
168 GBR Conor Dunne ABS + 02:32
169 FRA Anthony Perez COF + 02:37
170 KAZ Nikita Stalnov AST + 02:37
171 SLO Domen Novak TBM + 02:37
172 ITA Antonio Nibali TBM + 02:37
173 ITA Franco Pellizotti TBM + 02:37
174 ITA Alessandro De Marchi BMC + 02:37
175 ESP Antonio Pedrero MOV + 02:37
176 KAZ Alexei Lutsenko AST + 02:37
177 NED Daan Olivier TJL + 06:12
178 AUT Stefan Denifl ABS + 07:28
179 AUS Nick Schultz CJR + 07:28
180 AUS Chris Hamilton SUN + 07:28
181 ESP Jorge Arcas MOV + 07:28
182 BEL Thomas de Gendt LTS + 07:28
183 FRA Marc Fournier FDJ + 07:28
184 ESP Jesús Hernández TFR + 07:28
185 FRA Alexandre Geniez ALM + 07:28
186 COL Fernando Orjuela COL + 07:28
187 ITA Federico Zurlo UAE + 07:28
188 AUS Will Clarke TCG + 07:28
189 POR Rafael Reis CJR + 07:28
190 POL Przemyslav Niemiec UAE + 07:28
191 ESP David Arroyo CJR + 07:28
192 NED Koen Bouwman TJL + 07:28
193 ESP David López SKY + 07:28
194 NED Lennard Hofstede SUN + 07:28
195 RUS Maxim Belkov KAT + 07:28
Nombre Equipo Puntos
Nombre Equipo Puntos
1 BEL Yves Lampaert EQS 25
2 ITA Matteo Trentin EQS 24
3 GBR Adam Blythe ABS 16
4 BEL Edward Theuns TFR 14
5 ITA Sacha Modolo UAE 12
6 GER Michael Schwarzmann BOH 10
7 BEL Tom Van Asbroeck TCG 9
8 ITA Daniel Oss BMC 9
9 AUT Patrick Konrad BOH 7
10 ITA Vincenzo Nibali TBM 6
11 COL Johan Esteban Chaves ORS 5
12 AUS Simon Clarke TCG 4
13 AUT Marco Haller KAT 4
14 COL Sebastián Molano COL 3
15 ALG Youcef Reguigui MTN 1
Nombre Tiempo
1 BEL QUICK-STEP FLOORS 13h 48:47
2 GER BORA HANSGROHE + 00:00
3 USA CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING + 00:05
4 UAE UAE TEAM EMIRATES + 00:13
5 KAZ ASTANA PRO TEAM + 00:16
6 USA BMC RACING TEAM + 00:18
7 AUS ORICA SCOTT + 00:18
8 USA TREK SEGAFREDO + 00:18
9 GBR TEAM SKY + 00:21
10 RUS KATUSHA ALPECIN + 00:21
11 ESP MOVISTAR TEAM + 00:21
12 BEL LOTTO - SOUDAL + 00:21
13 FRA FDJ + 00:21
14 COL MANZANA POSTOBON TEAM + 00:23
15 RSA TEAM DIMENSION DATA + 00:26
16 FRA AG2R LA MONDIALE + 00:26
17 GER TEAM SUNWEB + 00:26
18 NED LOTTO NL - JUMBO + 00:31
19 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS + 00:31
20 IRL AQUA BLUE SPORT + 01:26
21 BRN BAHREIN MERIDA PRO CYCLING + 02:03
22 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 02:11
Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 BEL Yves Lampaert EQS 4h 52:07 4h 52:07
2 ITA Matteo Trentin EQS 4h 52:08 + 00:01
3 ITA Daniel Oss BMC 4h 52:10 + 00:03
4 USA Tejay Van Garderen BMC 4h 52:24 + 00:17
5 IRL Nicolas Roche BMC 4h 52:24 + 00:17
6 AUS Rohan Dennis BMC 4h 52:24 + 00:17
7 FRA Julian Alaphilippe EQS 4h 52:25 + 00:18
8 NED Wilco Kelderman SUN 4h 52:25 + 00:18
9 GBR Chris Froome SKY 4h 52:28 + 00:21
10 NED Wout Poels SKY 4h 52:28 + 00:21
11 ESP David de la Cruz EQS 4h 52:30 + 00:23
12 FRA Warren Barguil SUN 4h 52:30 + 00:23
13 LUX Bob Jungels EQS 4h 52:30 + 00:23
14 NED Sam Oomen SUN 4h 52:30 + 00:23
15 DEN Soren Andersen SUN 4h 52:30 + 00:23
16 AUT Patrick Konrad BOH 4h 52:32 + 00:25
17 COL Johan Esteban Chaves ORS 4h 52:33 + 00:26
18 ITA Gianni Moscon SKY 4h 52:33 + 00:26
19 GBR Adam Yates ORS 4h 52:36 + 00:29
20 POL Rafal Majka BOH 4h 52:40 + 00:33
21 AUS Jack Haig ORS 4h 52:41 + 00:34
22 GBR Simon Yates ORS 4h 52:41 + 00:34
23 DEN Magnus Cort ORS 4h 52:41 + 00:34
24 ITA Vincenzo Nibali TBM 4h 52:42 + 00:35
25 COL Carlos Betancur MOV 4h 52:43 + 00:36
26 POL Tomasz Marczynski LTS 4h 52:43 + 00:36
27 BEL Jelle Wallays LTS 4h 52:43 + 00:36
28 ESP Rubén Fernández MOV 4h 52:43 + 00:36
29 POL Pawel Poljanski BOH 4h 52:45 + 00:38
30 GBR Adam Blythe ABS 4h 52:46 + 00:39
31 BEL Edward Theuns TFR 4h 52:46 + 00:39
32 ESP Marc Soler MOV 4h 52:48 + 00:41
33 BEL Jens Debusschere LTS 4h 52:48 + 00:41
34 POR Nelson Oliveira MOV 4h 52:48 + 00:41
35 ESP José Joaquín Rojas MOV 4h 52:48 + 00:41
36 BEL Maxime Monfort LTS 4h 52:48 + 00:41
37 ESP Dani Moreno MOV 4h 52:48 + 00:41
38 ITA Diego Rosa SKY 4h 52:49 + 00:42
39 GER Christian Knees SKY 4h 52:49 + 00:42
40 AUT Marco Haller KAT 4h 52:50 + 00:43
41 ECU Richard Carapaz MOV 4h 52:53 + 00:46
42 SUI Valerio Agnoli TBM 4h 52:55 + 00:48
43 BEL Tom Van Asbroeck TCG 4h 52:57 + 00:50
44 RUS Ilnur Zakarin KAT 4h 52:57 + 00:50
45 DEN Michael Morkov KAT 4h 52:57 + 00:50
46 NOR Sven Bystrom KAT 4h 52:59 + 00:52
47 ESP Alberto Contador TFR 4h 52:59 + 00:52
48 COL Jarlison Pantano TFR 4h 52:59 + 00:52
49 USA Peter Stetina TFR 4h 52:59 + 00:52
50 ITA Fabio Aru AST 4h 53:00 + 00:53
51 ESP Luis León Sanchez AST 4h 53:00 + 00:53
52 AUS Simon Clarke TCG 4h 53:02 + 00:55
53 FRA Anthony Roux FDJ 4h 53:02 + 00:55
54 ESP Igor Antón MTN 4h 53:03 + 00:56
55 ESP Juanjo Lobato TJL 4h 53:04 + 00:57
56 NED Steven Kruijswijk TJL 4h 53:04 + 00:57
57 NED Stef Clement TJL 4h 53:04 + 00:57
58 LAT Tom Skujins TCG 4h 53:05 + 00:58
59 ITA Domenico Pozzovivo ALM 4h 53:05 + 00:58
60 COL Miguel Angel López AST 4h 53:05 + 00:58
61 BEL Bart De Clercq LTS 4h 53:05 + 00:58
62 POR Rui Costa UAE 4h 53:06 + 00:59
63 GER Christoph Pfingsten BOH 4h 53:06 + 00:59
64 COL Sebastián Molano COL 4h 53:09 + 01:02
65 FRA Romain Bardet ALM 4h 53:10 + 01:03
66 CAN Michael Woods TCG 4h 53:10 + 01:03
67 FRA Hugo Houle ALM 4h 53:10 + 01:03
68 ITA Davide Villella TCG 4h 53:10 + 01:03
69 SLO Matej Mohoric UAE 4h 53:11 + 01:04
70 RSA Louis Meintjes UAE 4h 53:11 + 01:04
71 SLO Jan Polanc UAE 4h 53:11 + 01:04
72 FRA Lorenzo Manzin FDJ 4h 53:13 + 01:06
73 ESP Lluis Mas CJR 4h 53:15 + 01:08
74 ESP Markel Irizar TFR 4h 53:16 + 01:09
75 ITA Cesare Benedetti BOH 4h 53:16 + 01:09
76 NED Jetse Bol COL 4h 53:17 + 01:10
77 POR Ricardo Vilela COL 4h 53:17 + 01:10
78 COL Aldemar Reyes COL 4h 53:17 + 01:10
79 ESP Jaime Rosón CJR 4h 53:20 + 01:13
80 ERI Merhawi Kudus MTN 4h 53:21 + 01:14
81 FRA Jimmy Turgis COF 4h 53:21 + 01:14
82 COL Bernardo Suaza COL 4h 53:21 + 01:14
83 ESP Luis Ángel Maté COF 4h 53:21 + 01:14
84 AUS Adam Hansen LTS 4h 53:22 + 01:15
85 RUS Sergei Chernetski AST 4h 53:22 + 01:15
86 NED Koen De Kort TFR 4h 53:23 + 01:16
87 ESP Tom Scully TCG 4h 53:26 + 01:19
88 FRA Clément Chevrier ALM 4h 53:27 + 01:20
89 FRA Axel Domont ALM 4h 53:27 + 01:20
90 USA Larry Warbasse ABS 4h 53:28 + 01:21
91 FRA Johan Le Bon FDJ 4h 53:28 + 01:21
92 USA Chad Haga SUN 4h 53:31 + 01:24
93 NZL George Bennett TJL 4h 53:34 + 01:27
94 GBR Ian Stannard SKY 4h 53:34 + 01:27
95 NOR Daniel Hoelgaard FDJ 4h 53:35 + 01:28
96 FRA Alexis Gougeard ALM 4h 53:36 + 01:29
97 RSA Nick Dougall MTN 4h 53:40 + 01:33
98 COL Juan Osorio COL 4h 53:43 + 01:36
99 ESP Omar Fraile MTN 4h 53:56 + 01:49
100 ALG Youcef Reguigui MTN 4h 53:57 + 01:50
101 ITA Sacha Modolo UAE 4h 54:01 + 01:54
102 NZL Sam Bewley ORS 4h 54:01 + 01:54
103 ITA Eros Capecchi EQS 4h 54:02 + 01:55
104 ESP Alberto Losada KAT 4h 54:02 + 01:55
105 GBR Mark Christian ABS 4h 54:03 + 01:56
106 FRA Julien Duval ALM 4h 54:05 + 01:58
107 FRA Arnaud Courteille FDJ 4h 54:06 + 01:59
108 DEN Lasse Norman Hansen ABS 4h 54:06 + 01:59
109 FRA Guillaume Bonnafond COF 4h 54:08 + 02:01
110 NED Michel Kreder ABS 4h 54:09 + 02:02
111 NZL Aaron Gate ABS 4h 54:10 + 02:03
112 GER Johannes Fröhlinger SUN 4h 54:11 + 02:04
113 GER Lennard Kämna SUN 4h 54:15 + 02:08
114 ITA Salvatore Puccio SKY 4h 54:18 + 02:11
115 DEN Jesper Hansen AST 4h 54:19 + 02:12
116 BIZ Tim Declercq EQS 4h 54:19 + 02:12
117 ESP Enric Mas EQS 4h 54:20 + 02:13
118 BEL Laurens De Vreese AST 4h 54:23 + 02:16
119 FRA Anthony Turgis COF 4h 54:25 + 02:18
120 POR José Gonçalves KAT 4h 54:30 + 02:23
121 GER Emanuel Buchmann BOH 4h 54:30 + 02:23
122 BEL Jonas Van Genechten COF 4h 54:31 + 02:24
123 CAN Svein Tuft ORS 4h 54:32 + 02:25
124 DEN Christopher Juul ORS 4h 54:34 + 02:27
125 ESP Peio Bilbao AST 4h 54:36 + 02:29
126 ITA Giovanni Visconti TBM 4h 54:40 + 02:33
127 GER Nico Denz ALM 4h 54:42 + 02:35
128 ITA Damiano Caruso BMC 4h 54:43 + 02:36
129 NED Niki Terpstra EQS 4h 54:45 + 02:38
130 SWE Tobias Ludvigsson FDJ 4h 54:47 + 02:40
131 NOR Odd Christian Eiking FDJ 4h 54:47 + 02:40
132 BEL Serge Pauwels MTN 4h 54:48 + 02:41
133 AUS Lachan Morton MTN 4h 54:48 + 02:41
134 ITA Alessandro De Marchi BMC 4h 54:48 + 02:41
135 COL Hernando Bohórquez COL 4h 55:02 + 02:55
136 GER John Degenkolb TFR 4h 55:05 + 02:58
137 ESP Sergio Pardilla CJR 4h 55:05 + 02:58
138 GER Michael Schwarzmann BOH 4h 55:06 + 02:59
139 FRA Stéphane Rossetto COF 4h 55:06 + 02:59
140 ESP Dani Navarro COF 4h 55:06 + 02:59
141 NED Antwan Tolhoek TJL 4h 55:07 + 03:00
142 ITA Manuele Boaro TBM 4h 55:14 + 03:07
143 ESP Iván García TBM 4h 55:14 + 03:07
144 BEL Kenneth Van Bilsen COF 4h 55:16 + 03:09
145 RUS Matvey Mamykin KAT 4h 55:16 + 03:09
146 EST Rein Taaramae KAT 4h 55:16 + 03:09
147 ESP Carlos Verona ORS 4h 55:17 + 03:10
148 FRA Julien Bernard TFR 4h 55:18 + 03:11
149 ESP Antonio Pedrero MOV 4h 55:19 + 03:12
150 FRA Jérémy Maison FDJ 4h 55:21 + 03:14
151 NED Peter Koning ABS 4h 55:21 + 03:14
152 ESP Fran Ventoso BMC 4h 55:22 + 03:15
153 USA Ben King MTN 4h 55:22 + 03:15
154 COL Hernán Aguirre COL 4h 55:28 + 03:21
155 AUS Brendan Canty TCG 4h 55:29 + 03:22
156 KAZ Alexei Lutsenko AST 4h 55:29 + 03:22
157 ITA Franco Pellizotti TBM 4h 55:32 + 03:25
158 USA Joe Dombrowski TCG 4h 55:37 + 03:30
159 ESP Héctor Sáez CJR 4h 55:39 + 03:32
160 ESP Mikel Nieve SKY 4h 55:41 + 03:34
161 LUX Remy Mertz LTS 4h 55:41 + 03:34
162 FRA Anthony Perez COF 4h 55:45 + 03:38
163 GER Andreas Schillinger BOH 4h 55:47 + 03:40
164 GBR Conor Dunne ABS 4h 55:52 + 03:45
165 BEL Sander Armee LTS 4h 55:59 + 03:52
166 ESP Diego Rubio CJR 4h 56:00 + 03:53
167 ITA Antonio Nibali TBM 4h 56:01 + 03:54
168 BEL Loic Vliegen BMC 4h 56:07 + 04:00
169 SUI Kilian Frankiny BMC 4h 56:07 + 04:00
170 URU Fabricio Ferrari Barcelo CJR 4h 56:20 + 04:13
171 RSA Jacques Van Rensburg MTN 4h 56:50 + 04:43
172 NED Bert-Jan Lindeman TJL 4h 56:52 + 04:45
173 KAZ Nikita Stalnov AST 4h 56:52 + 04:45
174 COL Darwin Atapuma UAE 4h 56:55 + 04:48
175 SLO Domen Novak TBM 4h 57:01 + 04:54
176 BEL Floris De Tier TJL 4h 57:26 + 05:19
177 NED Daan Olivier TJL 4h 59:03 + 06:56
178 AUT Stefan Denifl ABS 5h 00:17 + 08:10
179 NED Koen Bouwman TJL 5h 00:19 + 08:12
180 FRA Alexandre Geniez ALM 5h 00:25 + 08:18
181 POL Przemyslav Niemiec UAE 5h 00:26 + 08:19
182 COL Fernando Orjuela COL 5h 00:32 + 08:25
183 AUS Nick Schultz CJR 5h 00:35 + 08:28
184 POR Rafael Reis CJR 5h 00:35 + 08:28
185 ESP David Arroyo CJR 5h 00:35 + 08:28
186 RUS Maxim Belkov KAT 5h 00:39 + 08:32
187 FRA Marc Fournier FDJ 5h 00:41 + 08:34
188 ESP David López SKY 5h 01:02 + 08:55
189 AUS Chris Hamilton SUN 5h 01:12 + 09:05
190 BEL Thomas de Gendt LTS 5h 01:17 + 09:10
191 NED Lennard Hofstede SUN 5h 01:26 + 09:19
192 AUS Will Clarke TCG 5h 02:17 + 10:10
193 ESP Jesús Hernández TFR 5h 02:22 + 10:15
194 ITA Federico Zurlo UAE 5h 02:35 + 10:28
195 ESP Jorge Arcas MOV 5h 04:22 + 12:15
Nombre Equipo Puntos
1 IRL Nicolas Roche BMC 3
2 ITA Daniel Oss BMC 2
3 ESP Fran Ventoso BMC 1
Nombre Equipo Puntos
1 BEL Yves Lampaert EQS 25
2 ITA Matteo Trentin EQS 24
3 GBR Adam Blythe ABS 16
4 BEL Edward Theuns TFR 14
5 ITA Sacha Modolo UAE 12
6 GER Michael Schwarzmann BOH 10
7 ITA Daniel Oss BMC 9
8 BEL Tom Van Asbroeck TCG 9
9 AUT Patrick Konrad BOH 7
10 ITA Vincenzo Nibali TBM 6
11 COL Johan Esteban Chaves ORS 5
12 AUT Marco Haller KAT 4
13 AUS Simon Clarke TCG 4
14 COL Sebastián Molano COL 3
15 ALG Youcef Reguigui MTN 1
Nombre Tiempo Diferencia
1 BEL QUICK-STEP FLOORS 14h 04:51 14h 04:51
2 USA BMC RACING TEAM 14h 05:03 + 00:12
3 GER BORA HANSGROHE 14h 05:06 + 00:15
4 GBR TEAM SKY 14h 05:15 + 00:24
5 GER TEAM SUNWEB 14h 05:17 + 00:26
6 AUS ORICA SCOTT 14h 05:20 + 00:29
7 BEL LOTTO - SOUDAL 14h 05:30 + 00:39
8 ESP MOVISTAR TEAM 14h 05:30 + 00:39
9 USA CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING 14h 05:36 + 00:45
10 USA TREK SEGAFREDO 14h 05:38 + 00:47
11 RUS KATUSHA ALPECIN 14h 05:39 + 00:48
12 KAZ ASTANA PRO TEAM 14h 05:42 + 00:51
13 FRA FDJ 14h 05:44 + 00:53
14 UAE UAE TEAM EMIRATES 14h 05:45 + 00:54
15 RSA TEAM DIMENSION DATA 14h 05:50 + 00:59
16 NED LOTTO NL - JUMBO 14h 05:56 + 01:05
17 FRA AG2R LA MONDIALE 14h 05:57 + 01:06
18 COL MANZANA POSTOBON TEAM 14h 06:01 + 01:10
19 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS 14h 06:13 + 01:22
20 IRL AQUA BLUE SPORT 14h 06:49 + 01:58
21 BRN BAHREIN MERIDA PRO CYCLING 14h 07:19 + 02:28
22 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA 14h 07:52 + 03:01
Nombre Equipo Etapa
MAR Anass El Abdia UAE 2
ESP Javier Moreno TBM 2
SVK Michal Kolar BOH 2