Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Clasificación

Nombre Equipo Tiempo
1 KAZ Alexei Lutsenko AST 4h 24:58
2 ERI Merhawi Kudus MTN + 00:42
3 ESP Marc Soler MOV + 00:56
4 SLO Matej Mohoric UAE + 01:11
5 FRA Alexis Gougeard ALM + 01:24
6 AUT Marco Haller KAT + 01:37
7 FRA Julian Alaphilippe EQS + 01:40
8 NED Jetse Bol COL + 02:04
9 RUS Matvey Mamykin KAT + 02:18
10 FRA Jérémy Maison FDJ + 02:31
11 NED Michel Kreder ABS + 03:20
12 ITA Davide Villella TCG + 04:00
13 ESP Alberto Contador TFR + 04:31
14 GBR Chris Froome SKY + 04:31
15 CAN Michael Woods TCG + 04:31
16 COL Johan Esteban Chaves ORS + 04:31
17 USA Tejay Van Garderen BMC + 04:39
18 GBR Adam Yates ORS + 04:42
19 IRL Nicolas Roche BMC + 04:42
20 ITA Fabio Aru AST + 04:42
21 NED Wilco Kelderman SUN + 04:42
22 RUS Ilnur Zakarin KAT + 04:42
23 ESP David de la Cruz EQS + 04:52
24 FRA Warren Barguil SUN + 04:52
25 AUS Jack Haig ORS + 04:52
26 GBR Simon Yates ORS + 04:52
27 COL Carlos Betancur MOV + 04:52
28 NED Sam Oomen SUN + 04:52
29 SUI Valerio Agnoli TBM + 04:57
30 ITA Vincenzo Nibali TBM + 04:57
31 ESP Sergio Pardilla CJR + 05:04
32 ESP Igor Antón MTN + 05:05
33 POR Rui Costa UAE + 05:08
34 ESP Mikel Nieve SKY + 05:10
35 NED Wout Poels SKY + 05:10
36 ESP Jaime Rosón CJR + 05:17
37 NED Steven Kruijswijk TJL + 05:17
38 ITA Domenico Pozzovivo ALM + 05:20
39 FRA Romain Bardet ALM + 05:20
40 POR Nelson Oliveira MOV + 05:22
41 ITA Gianni Moscon SKY + 05:24
42 COL Miguel Angel López AST + 05:26
43 NOR Odd Christian Eiking FDJ + 05:26
44 ESP Lluis Mas CJR + 05:26
45 RSA Louis Meintjes UAE + 05:26
46 USA Peter Stetina TFR + 05:33
47 SLO Jan Polanc UAE + 05:39
48 COL Aldemar Reyes COL + 05:40
49 POR Ricardo Vilela COL + 05:40
50 ESP Luis Ángel Maté COF + 05:43
51 ESP Dani Moreno MOV + 05:47
52 BEL Sander Armee LTS + 05:51
53 SWE Tobias Ludvigsson FDJ + 05:54
54 COL Jarlison Pantano TFR + 05:59
55 ESP Luis León Sanchez AST + 06:03
56 COL Darwin Atapuma UAE + 06:12
57 FRA Anthony Perez COF + 06:27
58 NED Daan Olivier TJL + 06:33
59 DEN Jesper Hansen AST + 06:33
60 ITA Franco Pellizotti TBM + 06:40
61 ITA Diego Rosa SKY + 06:50
62 NED Stef Clement TJL + 06:53
63 BEL Floris De Tier TJL + 07:04
64 FRA Jimmy Turgis COF + 07:04
65 ESP Alberto Losada KAT + 07:06
66 ESP José Joaquín Rojas MOV + 07:11
67 LUX Bob Jungels EQS + 07:12
68 COL Hernán Aguirre COL + 07:24
69 FRA Clément Chevrier ALM + 07:46
70 FRA Axel Domont ALM + 07:57
71 ECU Richard Carapaz MOV + 07:57
72 COL Bernardo Suaza COL + 08:06
73 BEL Bart De Clercq LTS + 08:29
74 FRA Guillaume Bonnafond COF + 08:43
75 ITA Giovanni Visconti TBM + 08:48
76 FRA Stéphane Rossetto COF + 08:50
77 AUS Lachan Morton MTN + 08:52
78 POL Tomasz Marczynski LTS + 08:52
79 AUS Simon Clarke TCG + 08:54
80 NED Koen De Kort TFR + 08:54
81 NED Koen Bouwman TJL + 08:54
82 FRA Alexandre Geniez ALM + 08:56
83 COL Fernando Orjuela COL + 08:58
84 ESP Peio Bilbao AST + 08:58
85 ESP Rubén Fernández MOV + 08:58
86 BEL Maxime Monfort LTS + 09:31
87 NED Antwan Tolhoek TJL + 09:49
88 BEL Thomas de Gendt LTS + 09:49
89 URU Fabricio Ferrari Barcelo CJR + 09:49
90 USA Larry Warbasse ABS + 09:49
91 COL Juan Osorio COL + 10:04
92 POL Przemyslav Niemiec UAE + 10:04
93 FRA Julien Bernard TFR + 10:10
94 POL Pawel Poljanski BOH + 10:10
95 BEL Serge Pauwels MTN + 10:12
96 ESP Jesús Hernández TFR + 10:12
97 POL Rafal Majka BOH + 10:12
98 ITA Cesare Benedetti BOH + 10:12
99 GER Emanuel Buchmann BOH + 10:12
100 COL Hernando Bohórquez COL + 10:12
101 ESP Omar Fraile MTN + 10:23
102 ESP David López SKY + 10:29
103 ESP Markel Irizar TFR + 10:29
104 ESP Jorge Arcas MOV + 10:29
105 FRA Julien Duval ALM + 10:35
106 FRA Anthony Turgis COF + 10:40
107 GER Johannes Fröhlinger SUN + 10:56
108 AUS Rohan Dennis BMC + 10:56
109 ITA Manuele Boaro TBM + 11:06
110 BEL Jonas Van Genechten COF + 11:21
111 ESP Carlos Verona ORS + 11:23
112 NED Bert-Jan Lindeman TJL + 11:26
113 NED Lennard Hofstede SUN + 11:26
114 ESP Fran Ventoso BMC + 11:27
115 USA Chad Haga SUN + 11:47
116 NOR Daniel Hoelgaard FDJ + 11:47
117 BEL Loic Vliegen BMC + 11:53
118 GER Christian Knees SKY + 11:55
119 AUS Chris Hamilton SUN + 11:57
120 AUS Adam Hansen LTS + 11:57
121 BEL Jens Debusschere LTS + 11:57
122 NZL George Bennett TJL + 11:57
123 FRA Arnaud Courteille FDJ + 11:57
124 RSA Nick Dougall MTN + 11:57
125 AUT Stefan Denifl ABS + 11:57
126 ITA Sacha Modolo UAE + 11:57
127 USA Joe Dombrowski TCG + 11:57
128 FRA Hugo Houle ALM + 12:04
129 KAZ Nikita Stalnov AST + 12:04
130 RUS Maxim Belkov KAT + 12:04
131 NOR Sven Bystrom KAT + 12:04
132 ESP Dani Navarro COF + 12:08
133 COL Sebastián Molano COL + 12:10
134 ESP Iván García TBM + 12:10
135 ESP Enric Mas EQS + 12:10
136 RUS Sergei Chernetski AST + 12:10
137 ITA Eros Capecchi EQS + 12:10
138 RSA Jacques Van Rensburg MTN + 12:10
139 FRA Anthony Roux FDJ + 12:10
140 ESP Diego Rubio CJR + 12:10
141 ESP David Arroyo CJR + 12:10
142 ESP Juanjo Lobato TJL + 12:10
143 ESP Héctor Sáez CJR + 12:10
144 POR Rafael Reis CJR + 12:10
145 SUI Kilian Frankiny BMC + 12:10
146 LAT Tom Skujins TCG + 12:24
147 BEL Kenneth Van Bilsen COF + 12:33
148 BIZ Tim Declercq EQS + 12:33
149 BEL Laurens De Vreese AST + 12:33
150 AUT Patrick Konrad BOH + 12:38
151 GER Andreas Schillinger BOH + 12:38
152 DEN Soren Andersen SUN + 12:43
153 DEN Michael Morkov KAT + 12:43
154 ITA Damiano Caruso BMC + 12:43
155 BEL Yves Lampaert EQS + 12:46
156 FRA Johan Le Bon FDJ + 12:46
157 ITA Antonio Nibali TBM + 12:50
158 EST Rein Taaramae KAT + 12:50
159 NED Niki Terpstra EQS + 12:50
160 ITA Matteo Trentin EQS + 12:50
161 ITA Federico Zurlo UAE + 12:50
162 FRA Lorenzo Manzin FDJ + 12:50
163 NED Peter Koning ABS + 12:50
164 GBR Mark Christian ABS + 12:55
165 ITA Salvatore Puccio SKY + 12:55
166 ITA Alessandro De Marchi BMC + 12:55
167 ITA Daniel Oss BMC + 12:55
168 AUS Brendan Canty TCG + 12:55
169 AUS Will Clarke TCG + 12:55
170 LUX Remy Mertz LTS + 12:59
171 ESP Antonio Pedrero MOV + 13:04
172 GER Nico Denz ALM + 13:04
173 GER Christoph Pfingsten BOH + 13:06
174 SLO Domen Novak TBM + 13:14
175 GER Michael Schwarzmann BOH + 13:46
176 NZL Sam Bewley ORS + 13:49
177 NZL Aaron Gate ABS + 13:49
178 AUS Nick Schultz CJR + 13:49
179 ESP Tom Scully TCG + 13:49
180 BEL Tom Van Asbroeck TCG + 13:49
181 DEN Christopher Juul ORS + 13:53
182 CAN Svein Tuft ORS + 13:53
183 GBR Adam Blythe ABS + 13:53
184 GBR Ian Stannard SKY + 13:53
185 BEL Edward Theuns TFR + 14:10
186 GER Lennard Kämna SUN + 14:15
187 DEN Lasse Norman Hansen ABS + 14:18
188 GBR Conor Dunne ABS + 14:31
189 DEN Magnus Cort ORS + 14:31
190 BEL Jelle Wallays LTS + 15:12
191 POR José Gonçalves KAT + 21:47
Nombre Equipo Puntos
1 ITA Davide Villella TCG 18
2 ESP Lluis Mas CJR 12
3 KAZ Alexei Lutsenko AST 6
4 ERI Merhawi Kudus MTN 2
5 RUS Matvey Mamykin KAT 1
Nombre Equipo Puntos
1 KAZ Alexei Lutsenko AST 29
2 ERI Merhawi Kudus MTN 20
3 ESP Marc Soler MOV 16
4 SLO Matej Mohoric UAE 14
5 FRA Alexis Gougeard ALM 13
6 AUT Marco Haller KAT 12
7 FRA Julian Alaphilippe EQS 9
8 NED Jetse Bol COL 8
9 RUS Matvey Mamykin KAT 7
10 FRA Jérémy Maison FDJ 6
11 NED Michel Kreder ABS 5
12 ITA Davide Villella TCG 4
13 ESP Alberto Contador TFR 3
14 GBR Chris Froome SKY 2
15 CAN Michael Woods TCG 1
Nombre Tiempo
1 RUS KATUSHA ALPECIN 13h 23:31
2 KAZ ASTANA PRO TEAM + 01:31
3 ESP MOVISTAR TEAM + 02:33
4 UAE UAE TEAM EMIRATES + 03:08
5 FRA AG2R LA MONDIALE + 03:27
6 COL MANZANA POSTOBON TEAM + 04:47
7 BEL QUICK-STEP FLOORS + 05:07
8 FRA FDJ + 05:14
9 AUS ORICA SCOTT + 05:28
10 GER TEAM SUNWEB + 05:49
11 RSA TEAM DIMENSION DATA + 06:02
12 GBR TEAM SKY + 06:14
13 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA + 07:10
14 USA TREK SEGAFREDO + 07:26
15 BRN BAHREIN MERIDA PRO CYCLING + 07:57
16 USA CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING + 08:48
17 NED LOTTO NL - JUMBO + 10:06
18 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS + 10:37
19 USA BMC RACING TEAM + 11:40
20 BEL LOTTO - SOUDAL + 14:35
21 IRL AQUA BLUE SPORT + 16:29
22 GER BORA HANSGROHE + 21:57
Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 GBR Chris Froome SKY 18h 07:10 18h 07:10
2 USA Tejay Van Garderen BMC 18h 07:20 + 00:10
3 COL Johan Esteban Chaves ORS 18h 07:21 + 00:11
4 IRL Nicolas Roche BMC 18h 07:23 + 00:13
5 ESP David de la Cruz EQS 18h 07:33 + 00:23
6 ITA Vincenzo Nibali TBM 18h 07:46 + 00:36
7 ITA Fabio Aru AST 18h 07:59 + 00:49
8 GBR Adam Yates ORS 18h 08:00 + 00:50
9 GBR Simon Yates ORS 18h 08:19 + 01:09
10 CAN Michael Woods TCG 18h 08:23 + 01:13
11 NED Wilco Kelderman SUN 18h 08:38 + 01:28
12 FRA Romain Bardet ALM 18h 08:47 + 01:37
13 RUS Ilnur Zakarin KAT 18h 08:50 + 01:40
14 FRA Warren Barguil SUN 18h 08:53 + 01:43
15 NED Sam Oomen SUN 18h 09:03 + 01:53
16 COL Carlos Betancur MOV 18h 09:06 + 01:56
17 ESP Igor Antón MTN 18h 09:19 + 02:09
18 AUS Jack Haig ORS 18h 09:29 + 02:19
19 NED Wout Poels SKY 18h 09:33 + 02:23
20 NED Jetse Bol COL 18h 09:39 + 02:29
21 POR Rui Costa UAE 18h 09:45 + 02:35
22 RSA Louis Meintjes UAE 18h 09:48 + 02:38
23 NED Steven Kruijswijk TJL 18h 09:52 + 02:42
24 POR Nelson Oliveira MOV 18h 09:55 + 02:45
25 COL Miguel Angel López AST 18h 10:02 + 02:52
26 ESP Alberto Contador TFR 18h 10:20 + 03:10
27 ESP Jaime Rosón CJR 18h 10:33 + 03:23
28 ESP Luis León Sanchez AST 18h 10:34 + 03:24
29 USA Peter Stetina TFR 18h 11:22 + 04:12
30 ESP Dani Moreno MOV 18h 11:24 + 04:14
31 SLO Jan Polanc UAE 18h 11:28 + 04:18
32 ERI Merhawi Kudus MTN 18h 11:30 + 04:20
33 ESP Mikel Nieve SKY 18h 11:33 + 04:23
34 ESP Sergio Pardilla CJR 18h 11:40 + 04:30
35 ITA Domenico Pozzovivo ALM 18h 12:07 + 04:57
36 ITA Gianni Moscon SKY 18h 13:21 + 06:11
37 BEL Sander Armee LTS 18h 13:46 + 06:36
38 COL Darwin Atapuma UAE 18h 15:02 + 07:52
39 SUI Valerio Agnoli TBM 18h 15:25 + 08:15
40 NED Stef Clement TJL 18h 15:57 + 08:47
41 BEL Bart De Clercq LTS 18h 16:24 + 09:14
42 ESP Luis Ángel Maté COF 18h 16:37 + 09:27
43 COL Hernán Aguirre COL 18h 16:40 + 09:30
44 AUS Lachan Morton MTN 18h 16:53 + 09:43
45 ITA Diego Rosa SKY 18h 17:14 + 10:04
46 LUX Bob Jungels EQS 18h 17:15 + 10:05
47 GER Emanuel Buchmann BOH 18h 17:42 + 10:32
48 ESP Marc Soler MOV 18h 18:05 + 10:55
49 DEN Jesper Hansen AST 18h 18:25 + 11:15
50 POL Tomasz Marczynski LTS 18h 19:08 + 11:58
51 SLO Matej Mohoric UAE 18h 19:27 + 12:17
52 POL Rafal Majka BOH 18h 19:29 + 12:19
53 POR Ricardo Vilela COL 18h 19:35 + 12:25
54 ESP José Joaquín Rojas MOV 18h 20:37 + 13:27
55 FRA Julian Alaphilippe EQS 18h 20:42 + 13:32
56 USA Larry Warbasse ABS 18h 20:50 + 13:40
57 ITA Davide Villella TCG 18h 20:58 + 13:48
58 FRA Jimmy Turgis COF 18h 21:03 + 13:53
59 ESP Lluis Mas CJR 18h 21:12 + 14:02
60 ECU Richard Carapaz MOV 18h 21:28 + 14:18
61 COL Aldemar Reyes COL 18h 21:28 + 14:18
62 COL Jarlison Pantano TFR 18h 21:29 + 14:19
63 COL Bernardo Suaza COL 18h 22:05 + 14:55
64 AUT Marco Haller KAT 18h 22:09 + 14:59
65 NOR Odd Christian Eiking FDJ 18h 22:44 + 15:34
66 FRA Jérémy Maison FDJ 18h 22:57 + 15:47
67 SWE Tobias Ludvigsson FDJ 18h 23:12 + 16:02
68 ESP Peio Bilbao AST 18h 23:40 + 16:30
69 RUS Matvey Mamykin KAT 18h 23:50 + 16:40
70 ITA Giovanni Visconti TBM 18h 24:06 + 16:56
71 URU Fabricio Ferrari Barcelo CJR 18h 24:24 + 17:14
72 FRA Stéphane Rossetto COF 18h 25:38 + 18:28
73 KAZ Alexei Lutsenko AST 18h 25:53 + 18:43
74 ESP Alberto Losada KAT 18h 26:12 + 19:02
75 FRA Clément Chevrier ALM 18h 26:18 + 19:08
76 FRA Alexis Gougeard ALM 18h 26:49 + 19:39
77 ESP Dani Navarro COF 18h 27:01 + 19:51
78 ITA Franco Pellizotti TBM 18h 27:17 + 20:07
79 RUS Sergei Chernetski AST 18h 27:19 + 20:09
80 NED Koen De Kort TFR 18h 27:22 + 20:12
81 BEL Maxime Monfort LTS 18h 27:24 + 20:14
82 AUS Simon Clarke TCG 18h 27:41 + 20:31
83 ESP Enric Mas EQS 18h 28:17 + 21:07
84 AUS Rohan Dennis BMC 18h 28:19 + 21:09
85 FRA Guillaume Bonnafond COF 18h 29:13 + 22:03
86 USA Joe Dombrowski TCG 18h 29:17 + 22:07
87 AUS Adam Hansen LTS 18h 29:44 + 22:34
88 GER Christian Knees SKY 18h 29:49 + 22:39
89 ESP Rubén Fernández MOV 18h 29:51 + 22:41
90 FRA Axel Domont ALM 18h 29:53 + 22:43
91 FRA Anthony Perez COF 18h 30:18 + 23:08
92 FRA Hugo Houle ALM 18h 30:19 + 23:09
93 COL Hernando Bohórquez COL 18h 30:19 + 23:09
94 FRA Alexandre Geniez ALM 18h 30:28 + 23:18
95 AUT Patrick Konrad BOH 18h 30:37 + 23:27
96 NOR Sven Bystrom KAT 18h 30:40 + 23:30
97 NED Daan Olivier TJL 18h 30:41 + 23:31
98 ITA Daniel Oss BMC 18h 30:42 + 23:32
99 ESP Markel Irizar TFR 18h 30:43 + 23:33
100 NED Antwan Tolhoek TJL 18h 31:21 + 24:11
101 BEL Serge Pauwels MTN 18h 31:22 + 24:12
102 BEL Floris De Tier TJL 18h 31:32 + 24:22
103 NED Michel Kreder ABS 18h 31:55 + 24:45
104 ITA Salvatore Puccio SKY 18h 31:58 + 24:48
105 POL Pawel Poljanski BOH 18h 31:59 + 24:49
106 FRA Anthony Turgis COF 18h 32:17 + 25:07
107 ITA Cesare Benedetti BOH 18h 32:25 + 25:15
108 ESP Omar Fraile MTN 18h 32:25 + 25:15
109 ESP Fran Ventoso BMC 18h 32:26 + 25:16
110 LAT Tom Skujins TCG 18h 32:37 + 25:27
111 COL Juan Osorio COL 18h 32:37 + 25:27
112 FRA Anthony Roux FDJ 18h 32:56 + 25:46
113 RSA Jacques Van Rensburg MTN 18h 33:25 + 26:15
114 BEL Jens Debusschere LTS 18h 33:51 + 26:41
115 ITA Eros Capecchi EQS 18h 33:51 + 26:41
116 NZL George Bennett TJL 18h 34:21 + 27:11
117 DEN Christopher Juul ORS 18h 34:21 + 27:11
118 ITA Alessandro De Marchi BMC 18h 34:23 + 27:13
119 FRA Julien Bernard TFR 18h 34:29 + 27:19
120 BEL Laurens De Vreese AST 18h 34:40 + 27:30
121 ITA Damiano Caruso BMC 18h 34:45 + 27:35
122 NED Koen Bouwman TJL 18h 35:00 + 27:50
123 ESP Carlos Verona ORS 18h 35:30 + 28:20
124 ESP Antonio Pedrero MOV 18h 35:39 + 28:29
125 AUS Brendan Canty TCG 18h 35:43 + 28:33
126 RSA Nick Dougall MTN 18h 35:54 + 28:44
127 ITA Sacha Modolo UAE 18h 36:15 + 29:05
128 FRA Arnaud Courteille FDJ 18h 36:27 + 29:17
129 ITA Manuele Boaro TBM 18h 36:37 + 29:27
130 USA Chad Haga SUN 18h 36:58 + 29:48
131 SUI Kilian Frankiny BMC 18h 37:39 + 30:29
132 NED Bert-Jan Lindeman TJL 18h 37:50 + 30:40
133 BEL Loic Vliegen BMC 18h 37:55 + 30:45
134 FRA Johan Le Bon FDJ 18h 38:09 + 30:59
135 ITA Matteo Trentin EQS 18h 38:25 + 31:15
136 BEL Yves Lampaert EQS 18h 38:30 + 31:20
137 POL Przemyslav Niemiec UAE 18h 38:40 + 31:30
138 GER Johannes Fröhlinger SUN 18h 38:44 + 31:34
139 ESP Juanjo Lobato TJL 18h 38:45 + 31:35
140 DEN Soren Andersen SUN 18h 38:50 + 31:40
141 ESP Jesús Hernández TFR 18h 38:50 + 31:40
142 NOR Daniel Hoelgaard FDJ 18h 38:59 + 31:49
143 EST Rein Taaramae KAT 18h 39:19 + 32:09
144 BEL Jonas Van Genechten COF 18h 39:29 + 32:19
145 KAZ Nikita Stalnov AST 18h 39:33 + 32:23
146 BEL Thomas de Gendt LTS 18h 39:46 + 32:36
147 GBR Adam Blythe ABS 18h 40:16 + 33:06
148 BEL Tom Van Asbroeck TCG 18h 40:19 + 33:09
149 ESP David Arroyo CJR 18h 40:24 + 33:14
150 LUX Remy Mertz LTS 18h 40:28 + 33:18
151 FRA Julien Duval ALM 18h 40:30 + 33:20
152 ESP Diego Rubio CJR 18h 40:31 + 33:21
153 BEL Edward Theuns TFR 18h 40:33 + 33:23
154 BEL Jelle Wallays LTS 18h 40:51 + 33:41
155 ESP Tom Scully TCG 18h 40:52 + 33:42
156 GBR Mark Christian ABS 18h 41:08 + 33:58
157 GER Christoph Pfingsten BOH 18h 41:09 + 33:59
158 ESP Héctor Sáez CJR 18h 41:26 + 34:16
159 AUS Will Clarke TCG 18h 41:34 + 34:24
160 DEN Magnus Cort ORS 18h 41:38 + 34:28
161 GBR Ian Stannard SKY 18h 41:53 + 34:43
162 NZL Aaron Gate ABS 18h 42:18 + 35:08
163 ESP Iván García TBM 18h 42:21 + 35:11
164 BEL Kenneth Van Bilsen COF 18h 42:24 + 35:14
165 ITA Antonio Nibali TBM 18h 42:28 + 35:18
166 GER Michael Schwarzmann BOH 18h 42:29 + 35:19
167 SLO Domen Novak TBM 18h 42:31 + 35:21
168 COL Sebastián Molano COL 18h 42:41 + 35:31
169 DEN Michael Morkov KAT 18h 43:28 + 36:18
170 AUS Nick Schultz CJR 18h 43:40 + 36:30
171 GER Andreas Schillinger BOH 18h 43:52 + 36:42
172 BIZ Tim Declercq EQS 18h 44:39 + 37:29
173 GER Lennard Kämna SUN 18h 44:41 + 37:31
174 GER Nico Denz ALM 18h 44:47 + 37:37
175 ESP David López SKY 18h 44:48 + 37:38
176 NZL Sam Bewley ORS 18h 45:11 + 38:01
177 COL Fernando Orjuela COL 18h 45:21 + 38:11
178 DEN Lasse Norman Hansen ABS 18h 45:31 + 38:21
179 NED Niki Terpstra EQS 18h 45:31 + 38:21
180 POR José Gonçalves KAT 18h 45:35 + 38:25
181 CAN Svein Tuft ORS 18h 45:47 + 38:37
182 NED Lennard Hofstede SUN 18h 46:09 + 38:59
183 AUT Stefan Denifl ABS 18h 47:29 + 40:19
184 POR Rafael Reis CJR 18h 47:37 + 40:27
185 AUS Chris Hamilton SUN 18h 49:00 + 41:50
186 NED Peter Koning ABS 18h 49:04 + 41:54
187 ITA Federico Zurlo UAE 18h 50:05 + 42:55
188 RUS Maxim Belkov KAT 18h 50:05 + 42:55
189 GBR Conor Dunne ABS 18h 51:16 + 44:06
190 ESP Jorge Arcas MOV 18h 52:13 + 45:03
191 FRA Lorenzo Manzin FDJ 18h 54:48 + 47:38
Nombre Equipo Puntos
1 ITA Davide Villella TCG 30
2 ESP Lluis Mas CJR 11
3 FRA Alexandre Geniez ALM 10
4 BEL Thomas de Gendt LTS 10
5 KAZ Alexei Lutsenko AST 6
6 GBR Chris Froome SKY 5
7 URU Fabricio Ferrari Barcelo CJR 4
8 COL Darwin Atapuma UAE 4
9 FRA Stéphane Rossetto COF 3
10 IRL Nicolas Roche BMC 3
11 COL Johan Esteban Chaves ORS 3
12 ITA Daniel Oss BMC 2
13 COL Fernando Orjuela COL 2
14 ESP Diego Rubio CJR 2
15 POR Rui Costa UAE 2
16 ERI Merhawi Kudus MTN 2
17 ESP Fran Ventoso BMC 1
18 ESP Marc Soler MOV 1
19 ITA Diego Rosa SKY 1
20 FRA Axel Domont ALM 1
21 RUS Matvey Mamykin KAT 1
22 COL Juan Osorio COL 1
23 FRA Romain Bardet ALM 1
Nombre Equipo Puntos
1 ITA Matteo Trentin EQS 49
2 ITA Vincenzo Nibali TBM 31
3 KAZ Alexei Lutsenko AST 29
4 BEL Edward Theuns TFR 28
5 BEL Yves Lampaert EQS 25
6 BEL Tom Van Asbroeck TCG 25
7 ITA Sacha Modolo UAE 22
8 ESP Juanjo Lobato TJL 20
9 GBR Chris Froome SKY 20
10 ESP David de la Cruz EQS 20
11 ERI Merhawi Kudus MTN 20
12 GBR Adam Blythe ABS 17
13 COL Johan Esteban Chaves ORS 17
14 AUT Marco Haller KAT 16
15 ESP Marc Soler MOV 16
16 GER Michael Schwarzmann BOH 14
17 SLO Matej Mohoric UAE 14
18 FRA Romain Bardet ALM 14
19 NED Jetse Bol COL 14
20 FRA Alexis Gougeard ALM 13
21 BEL Jens Debusschere LTS 12
22 ITA Daniel Oss BMC 11
23 ITA Fabio Aru AST 10
24 FRA Lorenzo Manzin FDJ 9
25 FRA Julian Alaphilippe EQS 9
26 IRL Nicolas Roche BMC 9
27 DEN Soren Andersen SUN 8
28 ALG Youcef Reguigui MTN 8
29 USA Tejay Van Garderen BMC 8
30 AUT Patrick Konrad BOH 7
31 RUS Matvey Mamykin KAT 7
32 CAN Michael Woods TCG 7
33 ITA Domenico Pozzovivo ALM 7
34 FRA Jérémy Maison FDJ 6
35 BEL Jonas Van Genechten COF 5
36 NED Michel Kreder ABS 5
37 GBR Adam Yates ORS 5
38 ITA Diego Rosa SKY 4
39 ESP Diego Rubio CJR 4
40 AUS Simon Clarke TCG 4
41 ITA Davide Villella TCG 4
42 ESP Mikel Nieve SKY 4
43 SWE Tobias Ludvigsson FDJ 3
44 COL Sebastián Molano COL 3
45 GBR Simon Yates ORS 3
46 ESP Alberto Contador TFR 3
47 FRA Stéphane Rossetto COF 2
48 ESP Dani Moreno MOV 2
49 NED Wout Poels SKY 1
50 RSA Louis Meintjes UAE 1
51 COL Darwin Atapuma UAE 1
Nombre Tiempo Diferencia
1 KAZ ASTANA PRO TEAM 53h 49:09 53h 49:09
2 ESP MOVISTAR TEAM 53h 51:07 + 01:58
3 AUS ORICA SCOTT 53h 51:10 + 02:01
4 UAE UAE TEAM EMIRATES 53h 52:08 + 02:59
5 GBR TEAM SKY 53h 53:01 + 03:52
6 GER TEAM SUNWEB 53h 54:26 + 05:17
7 FRA AG2R LA MONDIALE 53h 56:17 + 07:08
8 RSA TEAM DIMENSION DATA 54h 01:09 + 12:00
9 ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA 54h 04:39 + 15:30
10 USA BMC RACING TEAM 54h 05:27 + 16:18
11 BEL QUICK-STEP FLOORS 54h 05:58 + 16:49
12 COL MANZANA POSTOBON TEAM 54h 07:11 + 18:02
13 USA TREK SEGAFREDO 54h 09:52 + 20:43
14 RUS KATUSHA ALPECIN 54h 10:29 + 21:20
15 BEL LOTTO - SOUDAL 54h 12:04 + 22:55
16 BRN BAHREIN MERIDA PRO CYCLING 54h 12:21 + 23:12
17 USA CANNONDALE DRAPAC PRO CYCLING 54h 15:43 + 26:34
18 NED LOTTO NL - JUMBO 54h 17:15 + 28:06
19 FRA COFIDIS CREDITS SOLUTIONS 54h 18:06 + 28:57
20 GER BORA HANSGROHE 54h 26:59 + 37:50
21 FRA FDJ 54h 29:42 + 40:33
22 IRL AQUA BLUE SPORT 54h 40:20 + 51:11
Nombre Equipo Etapa
MAR Anass El Abdia UAE 2
ESP Javier Moreno TBM 2
SVK Michal Kolar BOH 2
USA Ben King MTN 3
FRA Marc Fournier FDJ 3
GER John Degenkolb TFR 5
ALG Youcef Reguigui MTN 5