Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
2 | V. Bottas FIN | Williams | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
3 | F. Massa BRA | Williams | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
4 | K. Magnussen DEN | McLaren | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
5 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
6 | S. Vettel GER | Red Bull | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
7 | F. Alonso ESP | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
8 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
9 | N. Hulkenberg GER | Force India | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
10 | S. Pérez MEX | Force India | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
11 | J. Button GBR | McLaren | 1:18.425 | 1:18.193 | |
12 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | |
13 | J. Vergne FRA | Toro Rosso | 1:18.496 | 1:18.285 | |
14 | E. Gutiérrez MEX | Sauber F1 Team | 1:18.739 | 1:18.787 | |
15 | R. Grosjean FRA | Renault Sport F1 Team | 1:18.894 | 1:18.983 | |
16 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:18.683 | --:--.--- | |
17 | A. Sutil GER | Sauber F1 Team | 1:19.142 | ||
18 | J. Bianchi FRA | Marussia | 1:19.676 | ||
19 | P. Maldonado VEN | Renault Sport F1 Team | 1:20.195 | ||
20 | K. Kobayashi JPN | Caterham | 1:20.408 | ||
21 | M. Chilton GBR | Marussia | 1:20.489 | ||
22 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | --:--.--- |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|