D. Ricciardo
Red Bull
F. Alonso
Ferrari
+5.225 seg
L. Hamilton
Mercedes GP
+5.857 seg
Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1h53:05.058 | - | Parada Parada Parada | 25 | |
2 | 3 | F. Alonso ESP | Ferrari | 5.225 | 5.225 | Parada Parada | 18 | |
3 | 18 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 5.857 | 0.632 | Parada Parada | 15 | |
4 | 3 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 6.361 | 0.504 | Parada Parada Parada | 12 | |
5 | 1 | F. Massa BRA | Williams | 29.841 | 23.480 | Parada Parada Parada | 10 | |
6 | 11 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 31.491 | 1.650 | Parada Parada | 8 | |
7 | 5 | S. Vettel GER | Red Bull | 40.964 | 9.473 | Parada Parada | 6 | |
8 | 5 | V. Bottas FIN | Williams | 41.344 | 0.380 | Parada Parada Parada | 4 | |
9 | 1 | J. Vergne FRA | Toro Rosso | 58.527 | 17.183 | Parada Parada | 2 | |
10 | 3 | J. Button GBR | McLaren | 1:7.280 | 8.753 | Parada Parada Parada | 1 | |
11 | 1 | A. Sutil GER | Sauber F1 Team | 1:8.169 | 0.889 | Parada Parada | ||
12 | 2 | K. Magnussen DEN | McLaren | 1:18.465 | 10.296 | Parada Parada | ||
13 | 9 | P. Maldonado VEN | Renault Sport F1 Team | 1:24.024 | 5.559 | Parada Parada Parada | ||
14 | 3 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1 vuelta | - | Parada Parada | ||
15 | 1 | J. Bianchi FRA | Marussia | 1 vuelta | - | Parada Parada Parada | ||
16 | 3 | M. Chilton GBR | Marussia | 1 vuelta | - | Parada Parada | ||
17 | 3 | E. Gutiérrez MEX | Sauber F1 Team | Avería (32) | - | - | - | |
18 | 0 | K. Kobayashi JPN | Caterham | Avería (29) | - | - | - | |
19 | 6 | S. Pérez MEX | Force India | Accidente (22) | - | - | - | |
20 | 11 | N. Hulkenberg GER | Force India | Accidente (16) | - | - | - | |
21 | 6 | R. Grosjean FRA | Renault Sport F1 Team | Accidente (11) | - | - | - | |
22 | 2 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | Accidente (8) | - | - | - |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|