L. Hamilton
Mercedes GP
V. Bottas
Williams
+30.135 seg
D. Ricciardo
Red Bull
+46.495 seg
Pos. | Var. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Par. | Neu. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 2h26:52.094 | - | Parada Parada | 25 | |
2 | 15 | V. Bottas FIN | Williams | 30.135 | 30.135 | Parada | 18 | |
3 | 5 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 46.495 | 16.360 | Parada | 15 | |
4 | 1 | J. Button GBR | McLaren | 47.390 | 0.895 | Parada | 12 | |
5 | 3 | S. Vettel GER | Red Bull | 53.864 | 6.474 | Parada Parada | 10 | |
6 | 13 | F. Alonso ESP | Ferrari | 59.946 | 6.082 | Parada | 8 | |
7 | 2 | K. Magnussen DEN | McLaren | 1:2.563 | 2.617 | Parada | 6 | |
8 | 4 | N. Hulkenberg GER | Force India | 1:28.692 | 26.129 | Parada | 4 | |
9 | 0 | D. Kvyat RUS | Toro Rosso | 1:29.340 | 0.648 | Parada Parada | 2 | |
10 | 0 | J. Vergne FRA | Toro Rosso | 1 vuelta | - | Parada | 1 | |
11 | 4 | S. Pérez MEX | Force India | 1 vuelta | - | Parada | ||
12 | 1 | R. Grosjean FRA | Renault Sport F1 Team | 1 vuelta | - | Parada Parada | ||
13 | 3 | A. Sutil GER | Sauber F1 Team | 1 vuelta | - | Parada | ||
14 | 2 | J. Bianchi FRA | Marussia | 1 vuelta | - | Parada | ||
15 | 7 | K. Kobayashi JPN | Caterham | 2 vueltas | - | Parada Parada | ||
16 | 3 | M. Chilton GBR | Marussia | 2 vueltas | - | Parada Parada Parada | ||
17 | 2 | P. Maldonado VEN | Renault Sport F1 Team | Avería (51) | - | - | - | |
18 | 17 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | Avería (29) | - | - | - | |
19 | 2 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | Avería (13) | - | - | - | |
20 | 6 | E. Gutiérrez MEX | Sauber F1 Team | Accidente (10) | - | - | - | |
21 | 3 | F. Massa BRA | Williams | Accidente (2) | - | - | - | |
22 | 2 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | Accidente (1) | - | - | - |
* Clasificación provisional a falta de confirmación de posibles sanciones por la FIA. Comprueba aquí la definitiva.
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
2010 | Sebastian Vettel | Alemania Alemania | Red Bull |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brawn GP |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren |
2007 | Kimi Räikkönen | Finlandia Finlandia | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2005 | Fernando Alonso | España España | Renault |
2004 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Ferrari |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1999 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1998 | Mika Häkkinen | Finlandia Finlandia | McLaren |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá Canadá | Williams |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1994 | Michael Schumacher | Alemania Alemania | Benetton |
1993 | Alain Prost | Francia Francia | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña Gran Bretaña | Williams |
1991 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1989 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren |
1988 | Ayrton Senna | Brasil Brasil | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Williams |
1986 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1985 | Alain Prost | Francia Francia | McLaren TAG |
1984 | Niki Lauda | Austria Austria | McLaren TAG |
1983 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham BMW |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia Finlandia | Williams Ford |
1981 | Nelson Piquet | Brasil Brasil | Brabham Ford |
1980 | Alan Jones | Australia Australia | Williams |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1979 | Jody Scheckter | Suráfrica Suráfrica | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | EEUU EEUU | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña Gran Bretaña | McLaren Ford |
1975 | Niki Lauda | Austria Austria | Ferrari |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | McLaren |
1973 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil Brasil | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Tyrrell |
1970 | Jochen Rindt | Austria Austria | Lotus |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1969 | Jackie Stewart | Escocia Escocia | Matra |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Brabham Repco |
1966 | Jack Brabham | Gran Bretaña Gran Bretaña | Brabham Repco |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña Gran Bretaña | Ferrari |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña Gran Bretaña | Lotus |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña Gran Bretaña | BRM |
1961 | Phil Hill | EEUU EEUU | Ferrari |
1960 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
Año | Piloto | País | Escudería |
---|---|---|---|
1959 | Jack Brabham | Australia Australia | Cooper |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña Gran Bretaña | Vanwall |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Maserati |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Ferrari |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Mercedes |
1953 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Italia Italia | Ferrari |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina Argentina | Alfa Romeo |
1950 | Giuseppe Farina | Italia Italia | Alfa Romeo |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|