Esteve Rabat
Luis Salom
Jonas Folger
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Luis Salom
KALEX
+00.248 seg
3
Jonas Folger
KALEX
+03.600 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 39:45.660 | 39:45.660 | 25 |
2 | Luis Salom ESP | KALEX | 39:45.908 | 0.248 | 20 |
3 | Jonas Folger GER | KALEX | 39:49.260 | 3.600 | 16 |
4 | Simone Corsi ITA | KALEX | 39:53.777 | 8.117 | 13 |
5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 39:53.784 | 8.124 | 11 |
6 | Mika Kallio FIN | KALEX | 39:53.874 | 8.214 | 10 |
7 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 39:54.441 | 8.781 | 9 |
8 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 39:56.235 | 10.575 | 8 |
9 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 39:56.572 | 10.912 | 7 |
10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 40:1.911 | 16.251 | 6 |
11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 40:1.957 | 16.297 | 5 |
12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 40:2.302 | 16.642 | 4 |
13 | Sandro Cortese GER | KALEX | 40:3.465 | 17.805 | 3 |
14 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 40:6.000 | 20.340 | 2 |
15 | Axel Pons ESP | KALEX | 40:6.605 | 20.945 | 1 |
16 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 40:10.730 | 25.070 | 0 |
17 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 40:24.133 | 38.473 | 0 |
18 | Anthony West AUS | SPEED UP | 40:24.163 | 38.503 | 0 |
19 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 40:24.397 | 38.737 | 0 |
20 | Louis Rossi FRA | KALEX | 40:24.772 | 39.112 | 0 |
21 | Gino Rea GBR | SUTER | 40:26.084 | 40.424 | 0 |
22 | Julián Simón ESP | KALEX | 40:26.134 | 40.474 | 0 |
23 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 40:26.729 | 41.069 | 0 |
24 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 40:28.637 | 42.977 | 0 |
25 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 40:28.671 | 43.011 | 0 |
26 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 40:35.914 | 50.254 | 0 |
27 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40:50.140 | 1:4.480 | 0 |
28 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 40:50.205 | 1:4.545 | 0 |
29 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 40:50.478 | 1:4.818 | 0 |
30 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 40:50.590 | 1:4.930 | 0 |
31 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 41:8.523 | 1:22.863 | 0 |
32 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
33 | Thomas Luthi SUI | SUTER | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
34 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|