Esteve Rabat
KALEX
Luis Salom
KALEX
+0.248 seg
Jonas Folger
KALEX
+3.600 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 39:45.660 | - | 25 |
2 | Luis Salom ESP | KALEX | 0.248 | 0.248 | 20 |
3 | Jonas Folger GER | KALEX | 3.600 | 3.352 | 16 |
4 | Simone Corsi ITA | KALEX | 8.117 | 4.517 | 13 |
5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 8.124 | 0.007 | 11 |
6 | Mika Kallio FIN | KALEX | 8.214 | 0.090 | 10 |
7 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 8.781 | 0.567 | 9 |
8 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 10.575 | 1.794 | 8 |
9 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 10.912 | 0.337 | 7 |
10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 16.251 | 5.339 | 6 |
11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 16.297 | 0.046 | 5 |
12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 16.642 | 0.345 | 4 |
13 | Sandro Cortese GER | KALEX | 17.805 | 1.163 | 3 |
14 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 20.340 | 2.535 | 2 |
15 | Axel Pons ESP | KALEX | 20.945 | 0.605 | 1 |
16 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 25.070 | 4.125 | |
17 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 38.473 | 13.403 | |
18 | Anthony West AUS | SPEED UP | 38.503 | 0.030 | |
19 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 38.737 | 0.234 | |
20 | Louis Rossi FRA | KALEX | 39.112 | 0.375 | |
21 | Gino Rea GBR | SUTER | 40.424 | 1.312 | |
22 | Julián Simón ESP | KALEX | 40.474 | 0.050 | |
23 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 41.069 | 0.595 | |
24 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 42.977 | 1.908 | |
25 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43.011 | 0.034 | |
26 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 50.254 | 7.243 | |
27 | Azlan Shah MAS | KALEX | 1:4.480 | 14.226 | |
28 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 1:4.545 | 0.065 | |
29 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:4.818 | 0.273 | |
30 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:4.930 | 0.112 | |
31 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:22.863 | 17.933 | |
32 | Mattia Pasini ITA | KALEX | Accidente (9) | - | |
33 | Thomas Luthi SUI | SUTER | Accidente (5) | - | |
34 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | Accidente (2) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|