Maverick Viñales
Mika Kallio
Esteve Rabat
1
Maverick Viñales
KALEX
2
Mika Kallio
KALEX
+02.694 seg
3
Esteve Rabat
KALEX
+08.054 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 40:46.754 | 40:46.754 | 25 |
2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 40:49.448 | 2.694 | 20 |
3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 40:54.808 | 8.054 | 16 |
4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 40:57.344 | 10.590 | 13 |
5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 40:57.417 | 10.663 | 11 |
6 | Julián Simón ESP | KALEX | 40:57.523 | 10.769 | 10 |
7 | Sandro Cortese GER | KALEX | 41:2.411 | 15.657 | 9 |
8 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 41:5.593 | 18.839 | 8 |
9 | Jonas Folger GER | KALEX | 41:6.240 | 19.486 | 7 |
10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:11.641 | 24.887 | 6 |
11 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:14.988 | 28.234 | 5 |
12 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:17.092 | 30.338 | 4 |
13 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 41:17.287 | 30.533 | 3 |
14 | Roberto Rolfo ITA | SUTER | 41:17.302 | 30.548 | 2 |
15 | Jordi Torres ESP | SUTER | 41:21.523 | 34.769 | 1 |
16 | Florian Marino FRA | KALEX | 41:23.367 | 36.613 | 0 |
17 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 41:25.623 | 38.869 | 0 |
18 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:28.955 | 42.201 | 0 |
19 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 41:34.630 | 47.876 | 0 |
20 | Azlan Shah MAS | KALEX | 41:39.704 | 52.950 | 0 |
21 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 41:39.917 | 53.163 | 0 |
22 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 41:46.753 | 59.999 | 0 |
23 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 41:50.085 | 1:3.331 | 0 |
24 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 41:55.029 | 1:8.275 | 0 |
25 | Decha Kraisart THA | TECH 3 | 42:3.750 | 1:16.996 | 0 |
26 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
27 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
28 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
29 | Axel Pons ESP | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
30 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
31 | Louis Rossi FRA | KALEX | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
32 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
33 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
34 | Gino Rea GBR | SUTER | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|