Maverick Viñales
KALEX
Mika Kallio
KALEX
+2.694 seg
Esteve Rabat
KALEX
+8.054 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 40:46.754 | - | 25 | 
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 2.694 | 2.694 | 20 | 
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 8.054 | 5.360 | 16 | 
| 4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 10.590 | 2.536 | 13 | 
| 5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 10.663 | 0.073 | 11 | 
| 6 | Julián Simón ESP | KALEX | 10.769 | 0.106 | 10 | 
| 7 | Sandro Cortese GER | KALEX | 15.657 | 4.888 | 9 | 
| 8 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 18.839 | 3.182 | 8 | 
| 9 | Jonas Folger GER | KALEX | 19.486 | 0.647 | 7 | 
| 10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 24.887 | 5.401 | 6 | 
| 11 | Luis Salom ESP | KALEX | 28.234 | 3.347 | 5 | 
| 12 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 30.338 | 2.104 | 4 | 
| 13 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 30.533 | 0.195 | 3 | 
| 14 | Roberto Rolfo ITA | SUTER | 30.548 | 0.015 | 2 | 
| 15 | Jordi Torres ESP | SUTER | 34.769 | 4.221 | 1 | 
| 16 | Florian Marino FRA | KALEX | 36.613 | 1.844 | |
| 17 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 38.869 | 2.256 | |
| 18 | Anthony West AUS | SPEED UP | 42.201 | 3.332 | |
| 19 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 47.876 | 5.675 | |
| 20 | Azlan Shah MAS | KALEX | 52.950 | 5.074 | |
| 21 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 53.163 | 0.213 | |
| 22 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 59.999 | 6.836 | |
| 23 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 1:3.331 | 3.332 | |
| 24 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 1:8.275 | 4.944 | |
| 25 | Decha Kraisart THA | TECH 3 | 1:16.996 | 8.721 | |
| 28 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 0.000 | 0.000 | |
| 31 | Louis Rossi FRA | KALEX | 11 vueltas | - | |
| 33 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 13 vueltas | - | |
| 34 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | Abandono (15) | - | |
| 35 | Axel Pons ESP | KALEX | Abandono (13) | - | |
| 36 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | Accidente (12) | - | |
| 37 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | Accidente (8) | - | |
| 38 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | Accidente (5) | - | |
| 39 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | Accidente (2) | - | |
| 40 | Gino Rea GBR | SUTER | Accidente (1) | - | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex | 
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex | 
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter | 
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex | 
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda | 
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera | 
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia | 
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia | 
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda | 
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda | 
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha | 
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda | 
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia | 
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda | 
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha | 
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha | 
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson | 
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha | 
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha | 
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU | 
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|