Esteve Rabat
Xavier Simeon
Luis Salom
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Xavier Simeon
SUTER
+02.094 seg
3
Luis Salom
KALEX
+03.702 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 40:6.114 | 40:6.114 | 25 | 
| 2 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 40:8.208 | 2.094 | 20 | 
| 3 | Luis Salom ESP | KALEX | 40:9.816 | 3.702 | 16 | 
| 4 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 40:10.982 | 4.868 | 13 | 
| 5 | Simone Corsi ITA | FORWARD KALEX | 40:11.214 | 5.100 | 11 | 
| 6 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 40:14.678 | 8.564 | 10 | 
| 7 | Mika Kallio FIN | KALEX | 40:19.271 | 13.157 | 9 | 
| 8 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 40:25.870 | 19.756 | 8 | 
| 9 | Sandro Cortese GER | KALEX | 40:26.422 | 20.308 | 7 | 
| 10 | Jordi Torres ESP | SUTER | 40:26.492 | 20.378 | 6 | 
| 11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 40:27.084 | 20.970 | 5 | 
| 12 | Anthony West AUS | SPEED UP | 40:27.613 | 21.499 | 4 | 
| 13 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 40:32.913 | 26.799 | 3 | 
| 14 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 40:33.107 | 26.993 | 2 | 
| 15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 40:33.253 | 27.139 | 1 | 
| 16 | Jonas Folger GER | KALEX | 40:34.712 | 28.598 | 0 | 
| 17 | Julián Simón ESP | KALEX | 40:39.547 | 33.433 | 0 | 
| 18 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 40:42.583 | 36.469 | 0 | 
| 19 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 40:43.475 | 37.361 | 0 | 
| 20 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 40:49.717 | 43.603 | 0 | 
| 21 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40:53.833 | 47.719 | 0 | 
| 22 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 40:54.400 | 48.286 | 0 | 
| 23 | Sebastián Porto ARG | KALEX | 40:57.428 | 51.314 | 0 | 
| 24 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 40:59.900 | 53.786 | 0 | 
| 25 | Louis Rossi FRA | KALEX | 40:59.921 | 53.807 | 0 | 
| 26 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:2.016 | 55.902 | 0 | 
| 27 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 41:2.926 | 56.812 | 0 | 
| 28 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 41:6.713 | 1:0.599 | 0 | 
| 29 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 41:6.991 | 1:0.877 | 0 | 
| 30 | Gino Rea GBR | SUTER | 41:15.024 | 1:8.910 | 0 | 
| 31 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 41:15.092 | 1:8.978 | 0 | 
| 32 | Maverick Viñales ESP | KALEX | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 | 
| 33 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 | 
| 34 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex | 
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex | 
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter | 
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex | 
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda | 
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera | 
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia | 
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia | 
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda | 
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda | 
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha | 
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda | 
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia | 
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda | 
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha | 
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha | 
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson | 
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha | 
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha | 
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU | 
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|