Esteve Rabat
KALEX
Xavier Simeon
SUTER
+2.094 seg
Luis Salom
KALEX
+3.702 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 40:6.114 | - | 25 |
2 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 2.094 | 2.094 | 20 |
3 | Luis Salom ESP | KALEX | 3.702 | 1.608 | 16 |
4 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 4.868 | 1.166 | 13 |
5 | Simone Corsi ITA | KALEX | 5.100 | 0.232 | 11 |
6 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 8.564 | 3.464 | 10 |
7 | Mika Kallio FIN | KALEX | 13.157 | 4.593 | 9 |
8 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 19.756 | 6.599 | 8 |
9 | Sandro Cortese GER | KALEX | 20.308 | 0.552 | 7 |
10 | Jordi Torres ESP | SUTER | 20.378 | 0.070 | 6 |
11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 20.970 | 0.592 | 5 |
12 | Anthony West AUS | SPEED UP | 21.499 | 0.529 | 4 |
13 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 26.799 | 5.300 | 3 |
14 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 26.993 | 0.194 | 2 |
15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 27.139 | 0.146 | 1 |
16 | Jonas Folger GER | KALEX | 28.598 | 1.459 | |
17 | Julián Simón ESP | KALEX | 33.433 | 4.835 | |
18 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 36.469 | 3.036 | |
19 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 37.361 | 0.892 | |
20 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43.603 | 6.242 | |
21 | Azlan Shah MAS | KALEX | 47.719 | 4.116 | |
22 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 48.286 | 0.567 | |
23 | Sebastián Porto ARG | KALEX | 51.314 | 3.028 | |
24 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 53.786 | 2.472 | |
25 | Louis Rossi FRA | KALEX | 53.807 | 0.021 | |
26 | Axel Pons ESP | KALEX | 55.902 | 2.095 | |
27 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 56.812 | 0.910 | |
28 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 1:0.599 | 3.787 | |
29 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:0.877 | 0.278 | |
30 | Gino Rea GBR | SUTER | 1:8.910 | 8.033 | |
31 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 1:8.978 | 0.068 | |
32 | Maverick Viñales ESP | KALEX | Accidente (6) | - | |
33 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | Accidente (4) | - | |
34 | Mattia Pasini ITA | KALEX | Avería (1) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|