Anthony West
Maverick Viñales
Mika Kallio
1
Anthony West
SPEED UP
2
Maverick Viñales
KALEX
+00.318 seg
3
Mika Kallio
KALEX
+00.743 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony West AUS | SPEED UP | 46:2.089 | 46:2.089 | 25 |
2 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 46:2.407 | 0.318 | 20 |
3 | Mika Kallio FIN | KALEX | 46:2.832 | 0.743 | 16 |
4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 46:9.389 | 7.300 | 13 |
5 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 46:13.342 | 11.253 | 11 |
6 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 46:17.021 | 14.932 | 10 |
7 | Julián Simón ESP | KALEX | 46:19.747 | 17.658 | 9 |
8 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 46:22.266 | 20.177 | 8 |
9 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 46:27.349 | 25.260 | 7 |
10 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 46:52.850 | 50.761 | 6 |
11 | Gino Rea GBR | SUTER | 46:53.615 | 51.526 | 5 |
12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 46:53.781 | 51.692 | 4 |
13 | Simone Corsi ITA | KALEX | 46:59.197 | 57.108 | 3 |
14 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 47:8.702 | 1:6.613 | 2 |
15 | Luis Salom ESP | KALEX | 47:17.589 | 1:15.500 | 1 |
16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 47:19.328 | 1:17.239 | 0 |
17 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | 47:19.617 | 1:17.528 | 0 |
18 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 47:44.267 | 1:42.178 | 0 |
19 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 47:50.213 | 1:48.124 | 0 |
20 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
21 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
22 | Nicolás Terol ESP | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
23 | Jonas Folger GER | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
24 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
25 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
26 | Jordi Torres ESP | SUTER | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
28 | Louis Rossi FRA | KALEX | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
29 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
30 | Sandro Cortese GER | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
31 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
32 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
33 | Axel Pons ESP | KALEX | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
34 | Azlan Shah MAS | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|