Anthony West
SPEED UP
Maverick Viñales
KALEX
+0.318 seg
Mika Kallio
KALEX
+0.743 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony West AUS | SPEED UP | 46:2.089 | - | 25 |
2 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 0.318 | 0.318 | 20 |
3 | Mika Kallio FIN | KALEX | 0.743 | 0.425 | 16 |
4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 7.300 | 6.557 | 13 |
5 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 11.253 | 3.953 | 11 |
6 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 14.932 | 3.679 | 10 |
7 | Julián Simón ESP | KALEX | 17.658 | 2.726 | 9 |
8 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 20.177 | 2.519 | 8 |
9 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 25.260 | 5.083 | 7 |
10 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 50.761 | 25.501 | 6 |
11 | Gino Rea GBR | SUTER | 51.526 | 0.765 | 5 |
12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 51.692 | 0.166 | 4 |
13 | Simone Corsi ITA | KALEX | 57.108 | 5.416 | 3 |
14 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 1:6.613 | 9.505 | 2 |
15 | Luis Salom ESP | KALEX | 1:15.500 | 8.887 | 1 |
16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 1:17.239 | 1.739 | |
17 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 1:17.528 | 0.289 | |
18 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 1:42.178 | 24.650 | |
19 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:48.124 | 5.946 | |
20 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 1 vuelta | - | |
21 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 1 vuelta | - | |
22 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 1 vuelta | - | |
23 | Jonas Folger GER | KALEX | 2 vueltas | - | |
24 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 2 vueltas | - | |
25 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 2 vueltas | - | |
26 | Jordi Torres ESP | SUTER | 2 vueltas | - | |
27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 2 vueltas | - | |
28 | Louis Rossi FRA | KALEX | 3 vueltas | - | |
29 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 4 vueltas | - | |
30 | Sandro Cortese GER | KALEX | 6 vueltas | - | |
34 | Azlan Shah MAS | KALEX | 21 vueltas | - | |
35 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (22) | - | |
36 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | Accidente (13) | - | |
37 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | Accidente (9) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|