Esteve Rabat
Mika Kallio
Sandro Cortese
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Mika Kallio
KALEX
+03.274 seg
3
Sandro Cortese
KALEX
+06.227 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:5.058 | 41:5.058 | 25 |
2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:8.332 | 3.274 | 20 |
3 | Sandro Cortese GER | KALEX | 41:11.285 | 6.227 | 16 |
4 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 41:13.141 | 8.083 | 13 |
5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 41:13.203 | 8.145 | 11 |
6 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 41:14.450 | 9.392 | 10 |
7 | Julián Simón ESP | KALEX | 41:15.727 | 10.669 | 9 |
8 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 41:19.619 | 14.561 | 8 |
9 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 41:20.300 | 15.242 | 7 |
10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:22.228 | 17.170 | 6 |
11 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:26.386 | 21.328 | 5 |
12 | Simone Corsi ITA | KALEX | 41:26.592 | 21.534 | 4 |
13 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 41:26.744 | 21.686 | 3 |
14 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 41:27.043 | 21.985 | 2 |
15 | Jonas Folger GER | KALEX | 41:27.202 | 22.144 | 1 |
16 | Louis Rossi FRA | KALEX | 41:28.646 | 23.588 | 0 |
17 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 41:28.923 | 23.865 | 0 |
18 | Jordi Torres ESP | SUTER | 41:29.018 | 23.960 | 0 |
19 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:30.425 | 25.367 | 0 |
20 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:30.777 | 25.719 | 0 |
21 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 41:38.531 | 33.473 | 0 |
22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:38.948 | 33.890 | 0 |
23 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 41:39.210 | 34.152 | 0 |
24 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 41:39.365 | 34.307 | 0 |
25 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 41:39.633 | 34.575 | 0 |
26 | Gino Rea GBR | SUTER | 41:41.879 | 36.821 | 0 |
27 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 41:55.805 | 50.747 | 0 |
28 | Azlan Shah MAS | KALEX | 42:6.704 | 1:1.646 | 0 |
29 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 42:6.823 | 1:1.765 | 0 |
30 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 42:44.420 | 1:39.362 | 0 |
31 | Lucas Mahias FRA | SUTER | 43:5.868 | 2:0.810 | 0 |
32 | Luis Salom ESP | KALEX | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
33 | Miroslav Popov CZE | SUTER | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
34 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
35 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
36 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|