Esteve Rabat
KALEX
Mika Kallio
KALEX
+3.274 seg
Sandro Cortese
KALEX
+6.227 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:5.058 | - | 25 |
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 3.274 | 3.274 | 20 |
| 3 | Sandro Cortese GER | KALEX | 6.227 | 2.953 | 16 |
| 4 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 8.083 | 1.856 | 13 |
| 5 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 8.145 | 0.062 | 11 |
| 6 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 9.392 | 1.247 | 10 |
| 7 | Julián Simón ESP | KALEX | 10.669 | 1.277 | 9 |
| 8 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 14.561 | 3.892 | 8 |
| 9 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 15.242 | 0.681 | 7 |
| 10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 17.170 | 1.928 | 6 |
| 11 | Axel Pons ESP | KALEX | 21.328 | 4.158 | 5 |
| 12 | Simone Corsi ITA | KALEX | 21.534 | 0.206 | 4 |
| 13 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 21.686 | 0.152 | 3 |
| 14 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 21.985 | 0.299 | 2 |
| 15 | Jonas Folger GER | KALEX | 22.144 | 0.159 | 1 |
| 16 | Louis Rossi FRA | KALEX | 23.588 | 1.444 | |
| 17 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 23.865 | 0.277 | |
| 18 | Jordi Torres ESP | SUTER | 23.960 | 0.095 | |
| 19 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 25.367 | 1.407 | |
| 20 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 25.719 | 0.352 | |
| 21 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 33.473 | 7.754 | |
| 22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 33.890 | 0.417 | |
| 23 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 34.152 | 0.262 | |
| 24 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 34.307 | 0.155 | |
| 25 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 34.575 | 0.268 | |
| 26 | Gino Rea GBR | SUTER | 36.821 | 2.246 | |
| 27 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 50.747 | 13.926 | |
| 28 | Azlan Shah MAS | KALEX | 1:1.646 | 10.899 | |
| 29 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:1.765 | 0.119 | |
| 31 | Lucas Mahias FRA | SUTER | 2:0.810 | 120.810 | |
| 32 | Luis Salom ESP | KALEX | Accidente (17) | - | |
| 33 | Miroslav Popov CZE | SUTER | Accidente (9) | - | |
| 34 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | Accidente (9) | - | |
| 35 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | Accidente (8) | - | |
| 36 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | Accidente (4) | - | |
| 37 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | Accidente (2) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|