Mika Kallio
Dominique Aegerter
Jonas Folger
1
Mika Kallio
KALEX
2
Dominique Aegerter
SUTER
+02.434 seg
3
Jonas Folger
KALEX
+03.366 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Kallio FIN | KALEX | 44:56.004 | 44:56.004 | 25 |
2 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 44:58.438 | 2.434 | 20 |
3 | Jonas Folger GER | KALEX | 44:59.370 | 3.366 | 16 |
4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 45:1.435 | 5.431 | 13 |
5 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 45:5.790 | 9.786 | 11 |
6 | Luis Salom ESP | KALEX | 45:7.360 | 11.356 | 10 |
7 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 45:14.116 | 18.112 | 9 |
8 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 45:17.512 | 21.508 | 8 |
9 | Sandro Cortese GER | KALEX | 45:17.612 | 21.608 | 7 |
10 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 45:18.815 | 22.811 | 6 |
11 | Anthony West AUS | SPEED UP | 45:39.288 | 43.284 | 5 |
12 | Jordi Torres ESP | SUTER | 45:39.409 | 43.405 | 4 |
13 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 45:39.910 | 43.906 | 3 |
14 | Julián Simón ESP | KALEX | 45:40.104 | 44.100 | 2 |
15 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 45:40.438 | 44.434 | 1 |
16 | Axel Pons ESP | KALEX | 45:40.712 | 44.708 | 0 |
17 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 45:41.008 | 45.004 | 0 |
18 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | 45:41.971 | 45.967 | 0 |
19 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 45:43.444 | 47.440 | 0 |
20 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 45:53.180 | 57.176 | 0 |
21 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 45:58.632 | 1:2.628 | 0 |
22 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 45:59.720 | 1:3.716 | 0 |
23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 46:0.334 | 1:4.330 | 0 |
24 | Azlan Shah MAS | KALEX | 46:1.427 | 1:5.423 | 0 |
25 | Edgar Pons ESP | KALEX | 46:1.661 | 1:5.657 | 0 |
26 | Gino Rea GBR | SUTER | 46:2.670 | 1:6.666 | 0 |
27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 46:9.624 | 1:13.620 | 0 |
28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 46:15.049 | 1:19.045 | 0 |
29 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Simone Corsi ITA | FORWARD KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
31 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
32 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
33 | Louis Rossi FRA | KALEX | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
34 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|