Mika Kallio
KALEX
Dominique Aegerter
SUTER
+2.434 seg
Jonas Folger
KALEX
+3.366 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kallio FIN | KALEX | 44:56.004 | - | 25 | 
| 2 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 2.434 | 2.434 | 20 | 
| 3 | Jonas Folger GER | KALEX | 3.366 | 0.932 | 16 | 
| 4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 5.431 | 2.065 | 13 | 
| 5 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 9.786 | 4.355 | 11 | 
| 6 | Luis Salom ESP | KALEX | 11.356 | 1.570 | 10 | 
| 7 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 18.112 | 6.756 | 9 | 
| 8 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 21.508 | 3.396 | 8 | 
| 9 | Sandro Cortese GER | KALEX | 21.608 | 0.100 | 7 | 
| 10 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 22.811 | 1.203 | 6 | 
| 11 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43.284 | 20.473 | 5 | 
| 12 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43.405 | 0.121 | 4 | 
| 13 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 43.906 | 0.501 | 3 | 
| 14 | Julián Simón ESP | KALEX | 44.100 | 0.194 | 2 | 
| 15 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 44.434 | 0.334 | 1 | 
| 16 | Axel Pons ESP | KALEX | 44.708 | 0.274 | |
| 17 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 45.004 | 0.296 | |
| 18 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 45.967 | 0.963 | |
| 19 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 47.440 | 1.473 | |
| 20 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 57.176 | 9.736 | |
| 21 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 1:2.628 | 5.452 | |
| 22 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 1:3.716 | 1.088 | |
| 23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:4.330 | 0.614 | |
| 24 | Azlan Shah MAS | KALEX | 1:5.423 | 1.093 | |
| 25 | Edgar Pons ESP | KALEX | 1:5.657 | 0.234 | |
| 26 | Gino Rea GBR | SUTER | 1:6.666 | 1.009 | |
| 27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:13.620 | 6.954 | |
| 28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:19.045 | 5.425 | |
| 29 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | Accidente (26) | - | |
| 30 | Simone Corsi ITA | KALEX | Accidente (25) | - | |
| 31 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | Accidente (20) | - | |
| 32 | Nicolás Terol ESP | SUTER | No ha salido (18) | - | |
| 33 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | Accidente (14) | - | |
| 34 | Louis Rossi FRA | KALEX | Accidente (9) | - | |
| 35 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | Accidente (6) | - | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex | 
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex | 
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter | 
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex | 
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda | 
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera | 
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia | 
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda | 
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia | 
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia | 
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda | 
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda | 
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia | 
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha | 
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda | 
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda | 
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia | 
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda | 
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha | 
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha | 
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha | 
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki | 
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli | 
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson | 
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson | 
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha | 
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha | 
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli | 
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha | 
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda | 
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda | 
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial | 
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU | 
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU | 
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi | 
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|