Maverick Viñales
Esteve Rabat
Dominique Aegerter
1
Maverick Viñales
KALEX
2
Esteve Rabat
KALEX
+04.009 seg
3
Dominique Aegerter
SUTER
+07.323 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 41:31.520 | 41:31.520 | 25 |
| 2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:35.529 | 4.009 | 20 |
| 3 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 41:38.843 | 7.323 | 16 |
| 4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:40.110 | 8.590 | 13 |
| 5 | Simone Corsi ITA | FORWARD KALEX | 41:41.454 | 9.934 | 11 |
| 6 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 41:48.507 | 16.987 | 10 |
| 7 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:49.081 | 17.561 | 9 |
| 8 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 41:50.468 | 18.948 | 8 |
| 9 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:51.240 | 19.720 | 7 |
| 10 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:56.072 | 24.552 | 6 |
| 11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 41:59.983 | 28.463 | 5 |
| 12 | Mattia Pasini ITA | FORWARD KALEX | 42:15.475 | 43.955 | 4 |
| 13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 42:15.864 | 44.344 | 3 |
| 14 | Sandro Cortese GER | KALEX | 42:17.186 | 45.666 | 2 |
| 15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 42:20.811 | 49.291 | 1 |
| 16 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 42:22.674 | 51.154 | 0 |
| 17 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 42:22.851 | 51.331 | 0 |
| 18 | Azlan Shah MAS | KALEX | 42:23.203 | 51.683 | 0 |
| 19 | Axel Pons ESP | KALEX | 42:23.633 | 52.113 | 0 |
| 20 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 42:33.623 | 1:2.103 | 0 |
| 21 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 42:33.866 | 1:2.346 | 0 |
| 22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 42:35.015 | 1:3.495 | 0 |
| 23 | Julián Simón ESP | KALEX | 42:36.464 | 1:4.944 | 0 |
| 24 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 42:41.461 | 1:9.941 | 0 |
| 25 | Gino Rea GBR | SUTER | 42:51.850 | 1:20.330 | 0 |
| 26 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43:5.301 | 1:33.781 | 0 |
| 27 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
| 28 | Nicolás Terol ESP | SUTER | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
| 29 | Louis Rossi FRA | KALEX | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
| 30 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
| 31 | Jonas Folger GER | KALEX | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
| 32 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 33 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
| 34 | Luis Salom ESP | KALEX | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|