Maverick Viñales
KALEX
Esteve Rabat
KALEX
+4.009 seg
Dominique Aegerter
SUTER
+7.323 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 41:31.520 | - | 25 |
2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 4.009 | 4.009 | 20 |
3 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 7.323 | 3.314 | 16 |
4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 8.590 | 1.267 | 13 |
5 | Simone Corsi ITA | KALEX | 9.934 | 1.344 | 11 |
6 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 16.987 | 7.053 | 10 |
7 | Anthony West AUS | SPEED UP | 17.561 | 0.574 | 9 |
8 | Álex De Angelis SMR | SUTER | 18.948 | 1.387 | 8 |
9 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 19.720 | 0.772 | 7 |
10 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 24.552 | 4.832 | 6 |
11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 28.463 | 3.911 | 5 |
12 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 43.955 | 15.492 | 4 |
13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 44.344 | 0.389 | 3 |
14 | Sandro Cortese GER | KALEX | 45.666 | 1.322 | 2 |
15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 49.291 | 3.625 | 1 |
16 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 51.154 | 1.863 | |
17 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 51.331 | 0.177 | |
18 | Azlan Shah MAS | KALEX | 51.683 | 0.352 | |
19 | Axel Pons ESP | KALEX | 52.113 | 0.430 | |
20 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 1:2.103 | 9.990 | |
21 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:2.346 | 0.243 | |
22 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:3.495 | 1.149 | |
23 | Julián Simón ESP | KALEX | 1:4.944 | 1.449 | |
24 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:9.941 | 4.997 | |
25 | Gino Rea GBR | SUTER | 1:20.330 | 10.389 | |
26 | Jordi Torres ESP | SUTER | 1:33.781 | 13.451 | |
27 | Xavier Simeon BEL | SUTER | Accidente (19) | - | |
28 | Nicolás Terol ESP | SUTER | Avería (17) | - | |
29 | Louis Rossi FRA | KALEX | Abandono (16) | - | |
30 | Jonas Folger GER | KALEX | Abandono (9) | - | |
31 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | Accidente (8) | - | |
32 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | Accidente (6) | - | |
33 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | Accidente (2) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|