Esteve Rabat
Mika Kallio
Johann Zarco
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Mika Kallio
KALEX
+02.271 seg
3
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+04.268 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 42:48.724 | 42:48.724 | 25 |
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 42:50.995 | 2.271 | 20 |
| 3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 42:52.992 | 4.268 | 16 |
| 4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 42:56.172 | 7.448 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 42:58.403 | 9.679 | 11 |
| 6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 43:0.311 | 11.587 | 10 |
| 7 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 43:10.623 | 21.899 | 9 |
| 8 | Julián Simón ESP | KALEX | 43:11.127 | 22.403 | 8 |
| 9 | Axel Pons ESP | KALEX | 43:11.468 | 22.744 | 7 |
| 10 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 43:12.768 | 24.044 | 6 |
| 11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 43:14.435 | 25.711 | 5 |
| 12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 43:18.197 | 29.473 | 4 |
| 13 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 43:20.653 | 31.929 | 3 |
| 14 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 43:23.791 | 35.067 | 2 |
| 15 | Luis Salom ESP | KALEX | 43:24.018 | 35.294 | 1 |
| 16 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 43:26.137 | 37.413 | 0 |
| 17 | Anthony West AUS | SPEED UP | 43:26.552 | 37.828 | 0 |
| 18 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 43:27.027 | 38.303 | 0 |
| 19 | Jonas Folger GER | KALEX | 43:31.524 | 42.800 | 0 |
| 20 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 43:31.660 | 42.936 | 0 |
| 21 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43:32.717 | 43.993 | 0 |
| 22 | Gino Rea GBR | SUTER | 43:33.100 | 44.376 | 0 |
| 23 | Florian Marino FRA | KALEX | 43:38.021 | 49.297 | 0 |
| 24 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 43:38.757 | 50.033 | 0 |
| 25 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 43:39.263 | 50.539 | 0 |
| 26 | Louis Rossi FRA | KALEX | 43:41.527 | 52.803 | 0 |
| 27 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 43:51.039 | 1:2.315 | 0 |
| 28 | Federico Caricasulo ITA | TSR | 43:51.141 | 1:2.417 | 0 |
| 29 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 43:51.767 | 1:3.043 | 0 |
| 30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 43:55.045 | 1:6.321 | 0 |
| 31 | Federico Fuligni ITA | SUTER | 43:55.530 | 1:6.806 | 0 |
| 32 | Azlan Shah MAS | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 33 | Nicolás Terol ESP | SUTER | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 34 | Riccardo Russo ITA | SUTER | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 35 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
| 36 | Miroslav Popov CZE | SUTER | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|