Esteve Rabat
KALEX
Mika Kallio
KALEX
+2.271 seg
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+4.268 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 42:48.724 | - | 25 |
2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 2.271 | 2.271 | 20 |
3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 4.268 | 1.997 | 16 |
4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 7.448 | 3.180 | 13 |
5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 9.679 | 2.231 | 11 |
6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 11.587 | 1.908 | 10 |
7 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 21.899 | 10.312 | 9 |
8 | Julián Simón ESP | KALEX | 22.403 | 0.504 | 8 |
9 | Axel Pons ESP | KALEX | 22.744 | 0.341 | 7 |
10 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 24.044 | 1.300 | 6 |
11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 25.711 | 1.667 | 5 |
12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 29.473 | 3.762 | 4 |
13 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 31.929 | 2.456 | 3 |
14 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 35.067 | 3.138 | 2 |
15 | Luis Salom ESP | KALEX | 35.294 | 0.227 | 1 |
16 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 37.413 | 2.119 | |
17 | Anthony West AUS | SPEED UP | 37.828 | 0.415 | |
18 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 38.303 | 0.475 | |
19 | Jonas Folger GER | KALEX | 42.800 | 4.497 | |
20 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 42.936 | 0.136 | |
21 | Jordi Torres ESP | SUTER | 43.993 | 1.057 | |
22 | Gino Rea GBR | SUTER | 44.376 | 0.383 | |
23 | Florian Marino FRA | KALEX | 49.297 | 4.921 | |
24 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 50.033 | 0.736 | |
25 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 50.539 | 0.506 | |
26 | Louis Rossi FRA | KALEX | 52.803 | 2.264 | |
27 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:2.315 | 9.512 | |
28 | Federico Caricasulo ITA | TSR | 1:2.417 | 0.102 | |
29 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:3.043 | 0.626 | |
30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:6.321 | 3.278 | |
31 | Federico Fuligni ITA | SUTER | 1:6.806 | 0.485 | |
32 | Azlan Shah MAS | KALEX | 1 vuelta | - | |
34 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 10 vueltas | - | |
35 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | Accidente (18) | - | |
36 | Nicolás Terol ESP | SUTER | Abandono (11) | - | |
37 | Miroslav Popov CZE | SUTER | Accidente (1) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|