Maverick Viñales
Esteve Rabat
Johann Zarco
1
Maverick Viñales
KALEX
2
Esteve Rabat
KALEX
+01.285 seg
3
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+04.876 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 40:16.321 | 40:16.321 | 25 |
2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 40:17.606 | 1.285 | 20 |
3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 40:21.197 | 4.876 | 16 |
4 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 40:21.354 | 5.033 | 13 |
5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 40:22.281 | 5.960 | 11 |
6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 40:22.726 | 6.405 | 10 |
7 | Mika Kallio FIN | KALEX | 40:22.846 | 6.525 | 9 |
8 | Jordi Torres ESP | SUTER | 40:33.634 | 17.313 | 8 |
9 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 40:34.469 | 18.148 | 7 |
10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 40:36.014 | 19.693 | 6 |
11 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 40:37.269 | 20.948 | 5 |
12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 40:37.431 | 21.110 | 4 |
13 | Luis Salom ESP | KALEX | 40:38.986 | 22.665 | 3 |
14 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 40:40.724 | 24.403 | 2 |
15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 40:40.786 | 24.465 | 1 |
16 | Julián Simón ESP | KALEX | 40:43.723 | 27.402 | 0 |
17 | Gino Rea GBR | SUTER | 40:55.981 | 39.660 | 0 |
18 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 40:56.183 | 39.862 | 0 |
19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40:56.394 | 40.073 | 0 |
20 | Louis Rossi FRA | KALEX | 40:56.506 | 40.185 | 0 |
21 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 40:57.072 | 40.751 | 0 |
22 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 40:57.385 | 41.064 | 0 |
23 | Jonas Folger GER | KALEX | 40:57.579 | 41.258 | 0 |
24 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 40:58.502 | 42.181 | 0 |
25 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 40:58.596 | 42.275 | 0 |
26 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 40:58.731 | 42.410 | 0 |
27 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 41:0.681 | 44.360 | 0 |
28 | Florian Marino FRA | KALEX | 41:3.886 | 47.565 | 0 |
29 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 41:6.064 | 49.743 | 0 |
30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 41:21.991 | 1:5.670 | 0 |
31 | Axel Pons ESP | KALEX | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
32 | Kenny Noyes USA | TSR | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
33 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
34 | Anthony West AUS | SPEED UP | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|