Maverick Viñales
KALEX
Esteve Rabat
KALEX
+1.285 seg
Johann Zarco
CATERHAM SUTER
+4.876 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 40:16.321 | - | 25 |
2 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.285 | 1.285 | 20 |
3 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 4.876 | 3.591 | 16 |
4 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 5.033 | 0.157 | 13 |
5 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 5.960 | 0.927 | 11 |
6 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 6.405 | 0.445 | 10 |
7 | Mika Kallio FIN | KALEX | 6.525 | 0.120 | 9 |
8 | Jordi Torres ESP | SUTER | 17.313 | 10.788 | 8 |
9 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 18.148 | 0.835 | 7 |
10 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 19.693 | 1.545 | 6 |
11 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 20.948 | 1.255 | 5 |
12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 21.110 | 0.162 | 4 |
13 | Luis Salom ESP | KALEX | 22.665 | 1.555 | 3 |
14 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 24.403 | 1.738 | 2 |
15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 24.465 | 0.062 | 1 |
16 | Julián Simón ESP | KALEX | 27.402 | 2.937 | |
17 | Gino Rea GBR | SUTER | 39.660 | 12.258 | |
18 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 39.862 | 0.202 | |
19 | Azlan Shah MAS | KALEX | 40.073 | 0.211 | |
20 | Louis Rossi FRA | KALEX | 40.185 | 0.112 | |
21 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 40.751 | 0.566 | |
22 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 41.064 | 0.313 | |
23 | Jonas Folger GER | KALEX | 41.258 | 0.194 | |
24 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 42.181 | 0.923 | |
25 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 42.275 | 0.094 | |
26 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 42.410 | 0.135 | |
27 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 44.360 | 1.950 | |
28 | Florian Marino FRA | KALEX | 47.565 | 3.205 | |
29 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 49.743 | 2.178 | |
30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:5.670 | 15.927 | |
31 | Anthony West AUS | SPEED UP | Accidente (14) | - | |
32 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (14) | - | |
33 | Xavier Simeon BEL | SUTER | Accidente (14) | - | |
34 | Kenny Noyes USA | TSR | Abandono (7) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|