Maverick Viñales
Thomas Luthi
Esteve Rabat
1
Maverick Viñales
KALEX
2
Thomas Luthi
SUTER
+01.329 seg
3
Esteve Rabat
KALEX
+01.504 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 39:10.419 | 39:10.419 | 25 |
2 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 39:11.748 | 1.329 | 20 |
3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 39:11.923 | 1.504 | 16 |
4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 39:12.262 | 1.843 | 13 |
5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 39:13.711 | 3.292 | 11 |
6 | Sandro Cortese GER | KALEX | 39:22.116 | 11.697 | 10 |
7 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 39:22.196 | 11.777 | 9 |
8 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 39:28.695 | 18.276 | 8 |
9 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 39:28.701 | 18.282 | 7 |
10 | Jordi Torres ESP | SUTER | 39:28.897 | 18.478 | 6 |
11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 39:28.933 | 18.514 | 5 |
12 | Louis Rossi FRA | KALEX | 39:28.979 | 18.560 | 4 |
13 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 39:29.253 | 18.834 | 3 |
14 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 39:29.643 | 19.224 | 2 |
15 | Jonas Folger GER | KALEX | 39:29.856 | 19.437 | 1 |
16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 39:43.657 | 33.238 | 0 |
17 | Luis Salom ESP | KALEX | 39:44.195 | 33.776 | 0 |
18 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 39:46.835 | 36.416 | 0 |
19 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 39:50.993 | 40.574 | 0 |
20 | Julián Simón ESP | KALEX | 39:51.049 | 40.630 | 0 |
21 | Gino Rea GBR | SUTER | 40:1.644 | 51.225 | 0 |
22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 40:1.700 | 51.281 | 0 |
23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 40:1.867 | 51.448 | 0 |
24 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 40:1.915 | 51.496 | 0 |
25 | Florian Marino FRA | KALEX | 40:5.685 | 55.266 | 0 |
26 | Aiden Wagner AUS | KALEX | 40:12.702 | 1:2.283 | 0 |
27 | Max Croker AUS | SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
28 | Mattia Pasini ITA | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
29 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
30 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
31 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
32 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|