Maverick Viñales
KALEX
Thomas Luthi
SUTER
+1.329 seg
Esteve Rabat
KALEX
+1.504 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 39:10.419 | - | 25 |
| 2 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 1.329 | 1.329 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.504 | 0.175 | 16 |
| 4 | Mika Kallio FIN | KALEX | 1.843 | 0.339 | 13 |
| 5 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 3.292 | 1.449 | 11 |
| 6 | Sandro Cortese GER | KALEX | 11.697 | 8.405 | 10 |
| 7 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 11.777 | 0.080 | 9 |
| 8 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 18.276 | 6.499 | 8 |
| 9 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 18.282 | 0.006 | 7 |
| 10 | Jordi Torres ESP | SUTER | 18.478 | 0.196 | 6 |
| 11 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 18.514 | 0.036 | 5 |
| 12 | Louis Rossi FRA | KALEX | 18.560 | 0.046 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 18.834 | 0.274 | 3 |
| 14 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 19.224 | 0.390 | 2 |
| 15 | Jonas Folger GER | KALEX | 19.437 | 0.213 | 1 |
| 16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 33.238 | 13.801 | |
| 17 | Luis Salom ESP | KALEX | 33.776 | 0.538 | |
| 18 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 36.416 | 2.640 | |
| 19 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 40.574 | 4.158 | |
| 20 | Julián Simón ESP | KALEX | 40.630 | 0.056 | |
| 21 | Gino Rea GBR | SUTER | 51.225 | 10.595 | |
| 22 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 20.515 | -30.710 | |
| 23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 51.448 | 30.933 | |
| 24 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 51.496 | 0.048 | |
| 25 | Florian Marino FRA | KALEX | 55.266 | 3.770 | |
| 26 | Aiden Wagner AUS | KALEX | 1:2.283 | 7.017 | |
| 27 | Max Croker AUS | SUTER | 1 vuelta | - | |
| 28 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | Accidente (18) | - | |
| 29 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | Accidente (14) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|