Dominique Aegerter
Mika Kallio
Simone Corsi
1
Dominique Aegerter
SUTER
2
Mika Kallio
KALEX
+00.091 seg
3
Simone Corsi
KALEX
+10.514 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 41:12.461 | 41:12.461 | 25 |
2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 41:12.552 | 0.091 | 20 |
3 | Simone Corsi ITA | KALEX | 41:22.975 | 10.514 | 16 |
4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 41:23.127 | 10.666 | 13 |
5 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 41:23.879 | 11.418 | 11 |
6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 41:26.561 | 14.100 | 10 |
7 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 41:34.344 | 21.883 | 9 |
8 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 41:34.437 | 21.976 | 8 |
9 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 41:34.510 | 22.049 | 7 |
10 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 41:38.971 | 26.510 | 6 |
11 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 41:39.127 | 26.666 | 5 |
12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 41:45.505 | 33.044 | 4 |
13 | Louis Rossi FRA | KALEX | 41:45.881 | 33.420 | 3 |
14 | Luis Salom ESP | KALEX | 41:49.654 | 37.193 | 2 |
15 | Axel Pons ESP | KALEX | 41:50.288 | 37.827 | 1 |
16 | Julián Simón ESP | KALEX | 41:50.572 | 38.111 | 0 |
17 | Anthony West AUS | SPEED UP | 41:52.433 | 39.972 | 0 |
18 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 41:55.065 | 42.604 | 0 |
19 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 41:56.107 | 43.646 | 0 |
20 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 41:58.493 | 46.032 | 0 |
21 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 42:0.936 | 48.475 | 0 |
22 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 42:5.293 | 52.832 | 0 |
23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 42:15.738 | 1:3.277 | 0 |
24 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 42:15.895 | 1:3.434 | 0 |
25 | Gino Rea GBR | SUTER | 42:27.781 | 1:15.320 | 0 |
26 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
27 | Nina Prinz GER | SPEED UP | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
28 | Azlan Shah MAS | KALEX | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
29 | Álex De Angelis SMR | SUTER | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
30 | Sandro Cortese GER | KALEX | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
31 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
32 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
33 | Jonas Folger GER | KALEX | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
34 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +23 vueltas | +23 vueltas | 0 |
35 | Jordi Torres ESP | SUTER | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|