Dominique Aegerter
SUTER
Mika Kallio
KALEX
+0.091 seg
Simone Corsi
KALEX
+10.514 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 41:12.461 | - | 25 |
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 0.091 | 0.091 | 20 |
| 3 | Simone Corsi ITA | KALEX | 10.514 | 10.423 | 16 |
| 4 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 10.666 | 0.152 | 13 |
| 5 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 11.418 | 0.752 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 14.100 | 2.682 | 10 |
| 7 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 21.883 | 7.783 | 9 |
| 8 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 21.976 | 0.093 | 8 |
| 9 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 22.049 | 0.073 | 7 |
| 10 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 26.510 | 4.461 | 6 |
| 11 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 26.666 | 0.156 | 5 |
| 12 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 33.044 | 6.378 | 4 |
| 13 | Louis Rossi FRA | KALEX | 33.420 | 0.376 | 3 |
| 14 | Luis Salom ESP | KALEX | 37.193 | 3.773 | 2 |
| 15 | Axel Pons ESP | KALEX | 37.827 | 0.634 | 1 |
| 16 | Julián Simón ESP | KALEX | 38.111 | 0.284 | |
| 17 | Anthony West AUS | SPEED UP | 39.972 | 1.861 | |
| 18 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 42.604 | 2.632 | |
| 19 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 43.646 | 1.042 | |
| 20 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 46.032 | 2.386 | |
| 21 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 48.475 | 2.443 | |
| 22 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | 52.832 | 4.357 | |
| 23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:3.277 | 10.445 | |
| 24 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:3.434 | 0.157 | |
| 25 | Gino Rea GBR | SUTER | 1:15.320 | 11.886 | |
| 26 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1 vuelta | - | |
| 27 | Nina Prinz GER | SPEED UP | 1 vuelta | - | |
| 32 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 17 vueltas | - | |
| 33 | Álex De Angelis SMR | SUTER | Accidente (24) | - | |
| 34 | Sandro Cortese GER | KALEX | Avería (22) | - | |
| 35 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | Accidente (15) | - | |
| 36 | Jonas Folger GER | KALEX | Avería (7) | - | |
| 37 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | Accidente (7) | - | |
| 38 | Jordi Torres ESP | SUTER | Accidente (5) | - | |
| 39 | Azlan Shah MAS | KALEX | Accidente (1) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|