Esteve Rabat
Mika Kallio
Maverick Viñales
1
Esteve Rabat
KALEX
2
Mika Kallio
KALEX
+00.063 seg
3
Maverick Viñales
KALEX
+00.203 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 38:29.795 | 38:29.795 | 25 |
2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 38:29.858 | 0.063 | 20 |
3 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 38:29.998 | 0.203 | 16 |
4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 38:32.569 | 2.774 | 13 |
5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 38:37.824 | 8.029 | 11 |
6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 38:40.324 | 10.529 | 10 |
7 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 38:40.359 | 10.564 | 9 |
8 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 38:47.508 | 17.713 | 8 |
9 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 38:47.597 | 17.802 | 7 |
10 | Axel Pons ESP | KALEX | 38:47.830 | 18.035 | 6 |
11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 38:47.893 | 18.098 | 5 |
12 | Julián Simón ESP | KALEX | 38:48.085 | 18.290 | 4 |
13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 38:48.615 | 18.820 | 3 |
14 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 38:49.346 | 19.551 | 2 |
15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 38:50.665 | 20.870 | 1 |
16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 38:51.115 | 21.320 | 0 |
17 | Louis Rossi FRA | KALEX | 38:52.492 | 22.697 | 0 |
18 | Sandro Cortese GER | KALEX | 38:59.637 | 29.842 | 0 |
19 | Luis Salom ESP | KALEX | 39:3.282 | 33.487 | 0 |
20 | Gino Rea GBR | SUTER | 39:3.587 | 33.792 | 0 |
21 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 39:17.356 | 47.561 | 0 |
22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 39:17.455 | 47.660 | 0 |
23 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 39:17.661 | 47.866 | 0 |
24 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 39:17.777 | 47.982 | 0 |
25 | Azlan Shah MAS | KALEX | 39:18.002 | 48.207 | 0 |
26 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 39:18.310 | 48.515 | 0 |
27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 39:19.494 | 49.699 | 0 |
28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 39:37.284 | 1:7.489 | 0 |
29 | J.McWilliams ING | CATERHAM SUTER | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Dakota Mamola BEL | SUTER | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
31 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
32 | Jonas Folger GER | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
33 | Simone Corsi ITA | KALEX | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 |
34 | Xavier Simeon BEL | SUTER | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Sito Pons | España España | Honda |
1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|