Esteve Rabat
KALEX
Mika Kallio
KALEX
+0.063 seg
Maverick Viñales
KALEX
+0.203 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 38:29.795 | - | 25 |
| 2 | Mika Kallio FIN | KALEX | 0.063 | 0.063 | 20 |
| 3 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 0.203 | 0.140 | 16 |
| 4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 2.774 | 2.571 | 13 |
| 5 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 8.029 | 5.255 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 10.529 | 2.500 | 10 |
| 7 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 10.564 | 0.035 | 9 |
| 8 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 17.713 | 7.149 | 8 |
| 9 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 17.802 | 0.089 | 7 |
| 10 | Axel Pons ESP | KALEX | 18.035 | 0.233 | 6 |
| 11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 18.098 | 0.063 | 5 |
| 12 | Julián Simón ESP | KALEX | 18.290 | 0.192 | 4 |
| 13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 18.820 | 0.530 | 3 |
| 14 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 19.551 | 0.731 | 2 |
| 15 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 20.870 | 1.319 | 1 |
| 16 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 21.320 | 0.450 | |
| 17 | Louis Rossi FRA | KALEX | 22.697 | 1.377 | |
| 18 | Sandro Cortese GER | KALEX | 29.842 | 7.145 | |
| 19 | Luis Salom ESP | KALEX | 33.487 | 3.645 | |
| 20 | Gino Rea GBR | SUTER | 33.792 | 0.305 | |
| 21 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 47.561 | 13.769 | |
| 22 | Anthony West AUS | SPEED UP | 47.660 | 0.099 | |
| 23 | Riccardo Russo ITA | SUTER | 47.866 | 0.206 | |
| 24 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 47.982 | 0.116 | |
| 25 | Azlan Shah MAS | KALEX | 48.207 | 0.225 | |
| 26 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 48.515 | 0.308 | |
| 27 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 49.699 | 1.184 | |
| 28 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 1:7.489 | 17.790 | |
| 29 | J.McWilliams ING | CATERHAM SUTER | 1 vuelta | - | |
| 30 | Dakota Mamola BEL | SUTER | 3 vueltas | - | |
| 31 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | Accidente (15) | - | |
| 32 | Jonas Folger GER | KALEX | Accidente (13) | - | |
| 33 | Simone Corsi ITA | KALEX | Accidente (13) | - | |
| 34 | Xavier Simeon BEL | SUTER | Accidente (11) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|