Thomas Luthi
SUTER
Maverick Viñales
KALEX
+1.209 seg
Esteve Rabat
KALEX
+3.361 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 42:50.219 | - | 25 |
| 2 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 1.209 | 1.209 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 3.361 | 2.152 | 16 |
| 4 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | 7.797 | 4.436 | 13 |
| 5 | Mika Kallio FIN | KALEX | 8.472 | 0.675 | 11 |
| 6 | Julián Simón ESP | KALEX | 8.881 | 0.409 | 10 |
| 7 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 11.203 | 2.322 | 9 |
| 8 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 17.509 | 6.306 | 8 |
| 9 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 18.424 | 0.915 | 7 |
| 10 | Xavier Simeon BEL | SUTER | 21.192 | 2.768 | 6 |
| 11 | Jordi Torres ESP | SUTER | 22.646 | 1.454 | 5 |
| 12 | Jonas Folger GER | KALEX | 23.303 | 0.657 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 26.077 | 2.774 | 3 |
| 14 | Gino Rea GBR | SUTER | 26.708 | 0.631 | 2 |
| 15 | Luis Salom ESP | KALEX | 28.921 | 2.213 | 1 |
| 16 | Louis Rossi FRA | KALEX | 29.312 | 0.391 | |
| 17 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 31.192 | 1.880 | |
| 18 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 33.956 | 2.764 | |
| 19 | Ratthapark Wilairot THA | CATERHAM SUTER | 41.606 | 7.650 | |
| 20 | Florian Marino FRA | KALEX | 42.031 | 0.425 | |
| 21 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 42.133 | 0.102 | |
| 22 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 44.568 | 2.435 | |
| 23 | Tomoyoshi Koyama JPN | NTS | 45.571 | 1.003 | |
| 24 | Azlan Shah MAS | KALEX | 51.944 | 6.373 | |
| 25 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | 52.398 | 0.454 | |
| 26 | Yuki Takahashi JPN | MORIWAKI | 53.160 | 0.762 | |
| 27 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 58.088 | 4.928 | |
| 28 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:6.689 | 8.601 | |
| 29 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 1:15.937 | 9.248 | |
| 30 | Chalermpol Polamai THA | TECH 3 | 1:22.685 | 6.748 | |
| 32 | Anthony West AUS | SPEED UP | 10 vueltas | - | |
| 33 | Mattia Pasini ITA | KALEX | 12 vueltas | - | |
| 34 | Sandro Cortese GER | KALEX | 16 vueltas | - | |
| 35 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (18) | - | |
| 36 | Riccardo Russo ITA | SUTER | Abandono (7) | - | |
| 37 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | Abandono (5) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|