Mika Kallio
KALEX
Simone Corsi
KALEX
+1.015 seg
Esteve Rabat
KALEX
+1.303 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kallio FIN | KALEX | 42:41.696 | - | 25 |
| 2 | Simone Corsi ITA | KALEX | 1.015 | 1.015 | 20 |
| 3 | Esteve Rabat ESP | KALEX | 1.303 | 0.288 | 16 |
| 4 | Maverick Viñales ESP | KALEX | 2.187 | 0.884 | 13 |
| 5 | Luis Salom ESP | KALEX | 3.619 | 1.432 | 11 |
| 6 | Jonas Folger GER | KALEX | 3.918 | 0.299 | 10 |
| 7 | Dominique Aegerter SUI | SUTER | 12.324 | 8.406 | 9 |
| 8 | Thomas Luthi SUI | SUTER | 15.552 | 3.228 | 8 |
| 9 | Sam Lowes GBR | SPEED UP | 17.627 | 2.075 | 7 |
| 10 | Franco Morbidelli ITA | KALEX | 28.704 | 11.077 | 6 |
| 11 | Marcel Schrotter GER | TECH 3 | 33.593 | 4.889 | 5 |
| 12 | Sandro Cortese GER | KALEX | 36.158 | 2.565 | 4 |
| 13 | Randy Krummenacher SUI | SUTER | 36.227 | 0.069 | 3 |
| 14 | Anthony West AUS | SPEED UP | 36.547 | 0.320 | 2 |
| 15 | Hafizh Syahrin MAS | KALEX | 36.672 | 0.125 | 1 |
| 16 | Takaaki Nakagami JPN | KALEX | 37.240 | 0.568 | |
| 17 | Jordi Torres ESP | SUTER | 37.572 | 0.332 | |
| 18 | Lucas Mahias FRA | SUTER | 44.600 | 7.028 | |
| 19 | Gino Rea GBR | SUTER | 48.311 | 3.711 | |
| 20 | Lorenzo Baldassarri ITA | SUTER | 48.654 | 0.343 | |
| 21 | Nicolás Terol ESP | SUTER | 48.886 | 0.232 | |
| 22 | Josh Herrin USA | CATERHAM SUTER | 53.477 | 4.591 | |
| 23 | Román Ramos ESP | SPEED UP | 1:9.106 | 15.629 | |
| 24 | Azlan Shah MAS | KALEX | 1:9.326 | 0.220 | |
| 25 | Robin Mulhauser SUI | SUTER | 1:9.550 | 0.224 | |
| 26 | Ricard Cardús ESP | TECH 3 | 1:21.355 | 11.805 | |
| 27 | Louis Rossi FRA | KALEX | Accidente (21) | - | |
| 28 | Julián Simón ESP | KALEX | Avería (21) | - | |
| 29 | Axel Pons ESP | KALEX | Accidente (14) | - | |
| 30 | Thitipong Warokorn THA | KALEX | Abandono (11) | - | |
| 31 | Tetsuta Nagashima JPN | TSR | Accidente (7) | - | |
| 32 | Álex De Angelis SMR | SUTER | Accidente (7) | - | |
| 33 | Johann Zarco FRA | CATERHAM SUTER | Accidente (6) | - | |
| 34 | Mattia Pasini ITA | KALEX | Accidente (2) | - | |
| 35 | Xavier Simeon BEL | SUTER | Accidente (1) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Esteve Rabat | España España | Kalex |
| 2013 | Pol Espargaro | España España | Kalex |
| 2012 | Marc Márquez | España España | Suter |
| 2011 | Stefan Bradl | Alemania Alemania | Pons Kalex |
| 2010 | Toni Elías | España España | Moriwaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hiroshi Aoyama | Japón Japón | Honda |
| 2008 | Marco Simoncelli | Italia Italia | Gilera |
| 2007 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2006 | Jorge Lorenzo | España España | Aprilia |
| 2005 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2004 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2003 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Aprilia |
| 2002 | Marco Melandri | Italia Italia | Aprilia |
| 2001 | Daijiro Kato | Japón Japón | Honda |
| 2000 | Olivier Jacque | Francia Francia | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1998 | Loris Capirossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1997 | Max Biagi | Italia Italia | Honda |
| 1996 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1995 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1994 | Max Biaggi | Italia Italia | Aprilia |
| 1993 | Tetsuya Harada | Japón Japón | Yamaha |
| 1992 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1991 | Luca Cadalora | Italia Italia | Honda |
| 1990 | John Kocinski | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Sito Pons | España España | Honda |
| 1988 | Sito Pons | España España | Aprilia |
| 1987 | Anton Mang | Alemania Alemania | Honda |
| 1986 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Christian Sarron | Francia Francia | Yamaha |
| 1983 | Carlos Lavado | Venezuela Venezuela | Yamaha |
| 1982 | Jean-Louis Tournadre | Francia Francia | Yamaha |
| 1981 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| 1980 | Anton Mang | Alemania Alemania | Kawasaki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1978 | Kork Ballington | Suráfrica Suráfrica | Kawasaki |
| 1977 | Mario Lega | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Walter Villa | Italia Inglaterra | Harley-Davidson |
| 1975 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1974 | Walter Villa | Italia Italia | Harley-Davidson |
| 1973 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Yamaha |
| 1972 | Jarno Saarinen | Finlandia Finlandia | Yamaha |
| 1971 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1970 | Rodney Gould | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kel Carruthers | Australia Australia | Benelli |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1966 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1965 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1964 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1963 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1962 | Jim Redman | Rhodesia Rhodesia | Honda |
| 1961 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Tarquinio Provini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Hermann Paul Müller | Alemania Alemania | NSU |
| 1954 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Enrico Lorencetti | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1951 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Moto Guzzi |
| 1950 | Dario Ambrosini | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|