Álex Márquez
Enea Bastianini
Efren Vázquez
1
Álex Márquez
HONDA
2
Enea Bastianini
KTM
+03.236 seg
3
Efren Vázquez
HONDA
+03.512 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Márquez ESP | HONDA | 41:11.656 | 41:11.656 | 25 |
2 | Enea Bastianini ITA | KTM | 41:14.892 | 3.236 | 20 |
3 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 41:15.168 | 3.512 | 16 |
4 | Jack Miller AUS | KTM | 41:15.420 | 3.764 | 13 |
5 | Romano Fenati ITA | KTM | 41:15.518 | 3.862 | 11 |
6 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 41:15.704 | 4.048 | 10 |
7 | Isaac Viñales ESP | KTM | 41:15.787 | 4.131 | 9 |
8 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | 41:21.437 | 9.781 | 8 |
9 | John McPhee GBR | HONDA | 41:30.234 | 18.578 | 7 |
10 | Francesco Bagnaia ITA | KTM | 41:30.253 | 18.597 | 6 |
11 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 41:30.638 | 18.982 | 5 |
12 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | 41:30.698 | 19.042 | 4 |
13 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 41:30.984 | 19.328 | 3 |
14 | Karel Hanika CZE | KTM | 41:31.279 | 19.623 | 2 |
15 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 41:31.639 | 19.983 | 1 |
16 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | 41:32.050 | 20.394 | 0 |
17 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 41:32.667 | 21.011 | 0 |
18 | Arthur Sissis AUS | MAHINDRA | 41:46.751 | 35.095 | 0 |
19 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 41:46.996 | 35.340 | 0 |
20 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 41:47.245 | 35.589 | 0 |
21 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 41:47.358 | 35.702 | 0 |
22 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 41:47.888 | 36.232 | 0 |
23 | Eric Granado BRA | KTM | 41:47.956 | 36.300 | 0 |
24 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | 41:50.191 | 38.535 | 0 |
25 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | 41:50.192 | 38.536 | 0 |
26 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | 41:50.262 | 38.606 | 0 |
27 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | 41:54.249 | 42.593 | 0 |
28 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | 42:7.806 | 56.150 | 0 |
29 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | 42:7.866 | 56.210 | 0 |
30 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 42:12.808 | 1:1.152 | 0 |
31 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | 42:12.905 | 1:1.249 | 0 |
32 | Alex Rins ESP | HONDA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
33 | Hafiq Azmi MAS | KTM | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
34 | Maria Herrera ESP | HONDA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
35 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|