Jack Miller
Alex Rins
Isaac Viñales
1
Jack Miller
KTM
2
Alex Rins
HONDA
+00.095 seg
3
Isaac Viñales
KTM
+00.230 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller AUS | KTM | 41:30.582 | 41:30.582 | 25 |
2 | Alex Rins ESP | HONDA | 41:30.677 | 0.095 | 20 |
3 | Isaac Viñales ESP | KTM | 41:30.812 | 0.230 | 16 |
4 | Francesco Bagnaia ITA | KTM | 41:31.069 | 0.487 | 13 |
5 | Álex Márquez ESP | HONDA | 41:31.513 | 0.931 | 11 |
6 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 41:31.522 | 0.940 | 10 |
7 | Enea Bastianini ITA | KTM | 41:31.608 | 1.026 | 9 |
8 | John McPhee GBR | HONDA | 41:31.803 | 1.221 | 8 |
9 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 41:32.157 | 1.575 | 7 |
10 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 41:32.755 | 2.173 | 6 |
11 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | 41:42.422 | 11.840 | 5 |
12 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | 41:45.086 | 14.504 | 4 |
13 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 41:45.226 | 14.644 | 3 |
14 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 41:45.552 | 14.970 | 2 |
15 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 41:52.808 | 22.226 | 1 |
16 | Hafiq Azmi MAS | KTM | 41:53.523 | 22.941 | 0 |
17 | Arthur Sissis AUS | MAHINDRA | 42:4.866 | 34.284 | 0 |
18 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 42:7.077 | 36.495 | 0 |
19 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | 42:7.192 | 36.610 | 0 |
20 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | 42:7.881 | 37.299 | 0 |
21 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 42:10.772 | 40.190 | 0 |
22 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 42:22.821 | 52.239 | 0 |
23 | Michael Rubén Rinaldi ITA | MAHINDRA | 42:28.310 | 57.728 | 0 |
24 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | 42:30.281 | 59.699 | 0 |
25 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
26 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
27 | Romano Fenati ITA | KTM | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
28 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
29 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
30 | Karel Hanika CZE | KTM | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
31 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
32 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|