Jack Miller
Brad Binder
Alexis Masbou
1
Jack Miller
KTM
2
Brad Binder
MAHINDRA
+00.180 seg
3
Alexis Masbou
HONDA
+01.119 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller AUS | KTM | 39:26.927 | 39:26.927 | 25 |
2 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 39:27.107 | 0.180 | 20 |
3 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 39:28.046 | 1.119 | 16 |
4 | Álex Márquez ESP | HONDA | 39:28.107 | 1.180 | 13 |
5 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 39:28.217 | 1.290 | 11 |
6 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 39:53.158 | 26.231 | 10 |
7 | John McPhee GBR | HONDA | 39:53.263 | 26.336 | 9 |
8 | Isaac Viñales ESP | KTM | 39:53.401 | 26.474 | 8 |
9 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 39:53.510 | 26.583 | 7 |
10 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | 39:53.662 | 26.735 | 6 |
11 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 39:53.800 | 26.873 | 5 |
12 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 39:53.936 | 27.009 | 4 |
13 | Arthur Sissis AUS | MAHINDRA | 39:54.232 | 27.305 | 3 |
14 | Eric Granado BRA | KTM | 39:57.011 | 30.084 | 2 |
15 | Enea Bastianini ITA | KTM | 40:12.052 | 45.125 | 1 |
16 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 40:12.466 | 45.539 | 0 |
17 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | 40:12.952 | 46.025 | 0 |
18 | Hafiq Azmi MAS | KTM | 40:13.037 | 46.110 | 0 |
19 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 40:23.714 | 56.787 | 0 |
20 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 40:24.076 | 57.149 | 0 |
21 | Maximilian Kappler GER | 40:36.239 | 1:9.312 | 0 | |
22 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
23 | Kevin Hanus GER | HONDA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
24 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | +3 vueltas | +3 vueltas | 0 |
25 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
26 | Karel Hanika CZE | KTM | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
27 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
28 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
29 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | +15 vueltas | +15 vueltas | 0 |
30 | Romano Fenati ITA | KTM | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
31 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | +24 vueltas | +24 vueltas | 0 |
32 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
33 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
34 | Alex Rins ESP | HONDA | +26 vueltas | +26 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|