Álex Márquez
Alex Rins
Miguel Oliveira
1
Álex Márquez
HONDA
2
Alex Rins
HONDA
+02.960 seg
3
Miguel Oliveira
MAHINDRA
+03.644 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Álex Márquez ESP | HONDA | 38:7.648 | 38:7.648 | 25 |
2 | Alex Rins ESP | HONDA | 38:10.608 | 2.960 | 20 |
3 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | 38:11.292 | 3.644 | 16 |
4 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 38:23.998 | 16.350 | 13 |
5 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | 38:24.114 | 16.466 | 11 |
6 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 38:24.135 | 16.487 | 10 |
7 | Isaac Viñales ESP | KTM | 38:24.179 | 16.531 | 9 |
8 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 38:24.207 | 16.559 | 8 |
9 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 38:24.291 | 16.643 | 7 |
10 | John McPhee GBR | HONDA | 38:24.334 | 16.686 | 6 |
11 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 38:30.880 | 23.232 | 5 |
12 | Jasper Iwema NED | FTR KTM | 38:32.472 | 24.824 | 4 |
13 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | 38:33.341 | 25.693 | 3 |
14 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | 38:33.358 | 25.710 | 2 |
15 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 38:33.422 | 25.774 | 1 |
16 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | 38:33.569 | 25.921 | 0 |
17 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | 38:33.958 | 26.310 | 0 |
18 | Romano Fenati ITA | KTM | 38:36.986 | 29.338 | 0 |
19 | Eric Granado BRA | KTM | 38:40.233 | 32.585 | 0 |
20 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | 38:46.414 | 38.766 | 0 |
21 | Arthur Sissis AUS | MAHINDRA | 38:54.578 | 46.930 | 0 |
22 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | 38:54.765 | 47.117 | 0 |
23 | Thomas Van Leeuwen NED | KTM | 38:56.710 | 49.062 | 0 |
24 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 38:59.917 | 52.269 | 0 |
25 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | 39:0.007 | 52.359 | 0 |
26 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 39:18.252 | 1:10.604 | 0 |
27 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | 39:27.051 | 1:19.403 | 0 |
28 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 39:56.367 | 1:48.719 | 0 |
29 | Hafiq Azmi MAS | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
30 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
31 | Karel Hanika CZE | KTM | +5 vueltas | +5 vueltas | 0 |
32 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
33 | Jack Miller AUS | KTM | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 |
34 | Enea Bastianini ITA | KTM | +22 vueltas | +22 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|