Jack Miller
Álex Márquez
Efren Vázquez
1
Jack Miller
KTM
2
Álex Márquez
HONDA
+00.233 seg
3
Efren Vázquez
HONDA
+00.280 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller AUS | KTM | 38:5.810 | 38:5.810 | 25 |
| 2 | Álex Márquez ESP | HONDA | 38:6.043 | 0.233 | 20 |
| 3 | Efren Vázquez ESP | HONDA | 38:6.090 | 0.280 | 16 |
| 4 | Miguel Oliveira POR | MAHINDRA | 38:6.105 | 0.295 | 13 |
| 5 | Alex Rins ESP | HONDA | 38:6.179 | 0.369 | 11 |
| 6 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 38:6.396 | 0.586 | 10 |
| 7 | Alexis Masbou FRA | HONDA | 38:7.919 | 2.109 | 9 |
| 8 | Isaac Viñales ESP | KTM | 38:7.971 | 2.161 | 8 |
| 9 | Niccolo Antonelli ITA | KTM | 38:13.963 | 8.153 | 7 |
| 10 | Francesco Bagnaia ITA | KTM | 38:13.983 | 8.173 | 6 |
| 11 | John McPhee GBR | HONDA | 38:14.005 | 8.195 | 5 |
| 12 | Romano Fenati ITA | KTM | 38:14.029 | 8.219 | 4 |
| 13 | Danny Kent GBR | HUSQVARNA | 38:17.079 | 11.269 | 3 |
| 14 | Karel Hanika CZE | KTM | 38:17.102 | 11.292 | 2 |
| 15 | Brad Binder RSA | MAHINDRA | 38:17.132 | 11.322 | 1 |
| 16 | Enea Bastianini ITA | KTM | 38:27.969 | 22.159 | 0 |
| 17 | Livio Loi BEL | KALEX KTM | 38:28.012 | 22.202 | 0 |
| 18 | Zulfahmi Khairuddin MAS | HONDA | 38:42.496 | 36.686 | 0 |
| 19 | Scott Deroue NED | KALEX KTM | 38:42.501 | 36.691 | 0 |
| 20 | Philipp Oettl GER | KALEX KTM | 38:42.565 | 36.755 | 0 |
| 21 | Alessandro Tonucci ITA | MAHINDRA | 38:43.668 | 37.858 | 0 |
| 22 | Luca Gruenwald GER | KALEX KTM | 38:43.686 | 37.876 | 0 |
| 23 | Andrea Locatelli ITA | MAHINDRA | 38:51.311 | 45.501 | 0 |
| 24 | Ana Carrasco ESP | KALEX KTM | 38:51.460 | 45.650 | 0 |
| 25 | Bryan Schouten NED | MAHINDRA | 39:14.504 | 1:8.694 | 0 |
| 26 | Niklas Ajo FIN | HUSQVARNA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 27 | Jules Danilo FRA | MAHINDRA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
| 28 | Matteo Ferrari ITA | MAHINDRA | +4 vueltas | +4 vueltas | 0 |
| 29 | Juan Fco. Guevara ESP | KALEX KTM | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
| 30 | Gabriel Ramos VEN | KALEX KTM | +12 vueltas | +12 vueltas | 0 |
| 31 | Eric Granado BRA | KTM | +16 vueltas | +16 vueltas | 0 |
| 32 | Hafiq Azmi MAS | KTM | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|