Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Estados Unidos
-
viernes, 8 abr 2016
- 16:00Libres 1
- 20:10Libres 2
-
sábado, 9 abr 2016
- 16:00Libres 3
- 19:35Calificación
-
domingo, 10 abr 2016
- 18:00Carrera
Las Américas

- Vueltas:
- 18
- Longitud:
- 5.513 m
-
1º
Romano Fenati
-
2º
Jorge Navarro
-
3º
Brad Binder
Resultados de la carrera
-
1
Romano Fenati
KTM
-
2
Jorge Navarro
HONDA
+06.612 seg
-
3
Brad Binder
KTM
+10.535 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Fenati ITA | KTM | 41:14.868 | 41:14.868 | 25 |
2 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 41:21.480 | 6.612 | 20 |
3 | Brad Binder RSA | KTM | 41:25.403 | 10.535 | 16 |
4 | Philipp Oettl GER | KTM | 41:25.843 | 10.975 | 13 |
5 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 41:28.713 | 13.845 | 11 |
6 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 41:28.991 | 14.123 | 10 |
7 | Arón Canet ESP | HONDA | 41:31.177 | 16.309 | 9 |
8 | Livio Loi BEL | HONDA | 41:36.709 | 21.841 | 8 |
9 | Jules Danilo FRA | HONDA | 41:36.872 | 22.004 | 7 |
10 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | 41:37.219 | 22.351 | 6 |
11 | Jakub Kornfeil CZE | HONDA | 41:37.582 | 22.714 | 5 |
12 | Juan Fco. Guevara ESP | KTM | 41:37.632 | 22.764 | 4 |
13 | Fabio Quartararo FRA | KTM | 41:40.892 | 26.024 | 3 |
14 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 41:43.029 | 28.161 | 2 |
15 | Andrea Migno ITA | KTM | 41:43.127 | 28.259 | 1 |
16 | Alexis Masbou FRA | PEUGEOT | 41:54.091 | 39.223 | 0 |
17 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 41:54.216 | 39.348 | 0 |
18 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 41:54.607 | 39.739 | 0 |
19 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 41:55.028 | 40.160 | 0 |
20 | Khairul Idham Pawi MAS | HONDA | 42:2.975 | 48.107 | 0 |
21 | John McPhee GBR | PEUGEOT | 42:3.202 | 48.334 | 0 |
22 | Bo Bendsneyder NED | KTM | 42:3.310 | 48.442 | 0 |
23 | Maria Herrera ESP | KTM | 42:30.739 | 1:15.871 | 0 |
24 | Lorenzo Petrarca ITA | MAHINDRA | 42:30.911 | 1:16.043 | 0 |
25 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 42:34.309 | 1:19.441 | 0 |
26 | Fabio Spiranelli ITA | MAHINDRA | 43:0.797 | 1:45.929 | 0 |
27 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | +2 vueltas | +2 vueltas | 0 |
28 | Karel Hanika CZE | MAHINDRA | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
29 | Stefano Valtulini ITA | KTM | +9 vueltas | +9 vueltas | 0 |
30 | Jorge Martin ESP | MAHINDRA | +11 vueltas | +11 vueltas | 0 |
31 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | +13 vueltas | +13 vueltas | 0 |
32 | Joan Mir Mayrata ESP | KTM | +14 vueltas | +14 vueltas | 0 |
33 | Adam Norrodin MAS | HONDA | +17 vueltas | +17 vueltas | 0 |
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia