Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Qatar QAT | Portugal POR | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | España ESP | Italia ITA | Países Bajos NED | Alemania GER | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | Italia ITA | Indonesia INA | Japón JPN | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alonso | 237 | 25 | 13 | 25 | 5 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Collin Veijer | 162 | 11 | 10 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 20 | 0 | 16 | 11 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Iván Ortola | 157 | 7 | 16 | 0 | 16 | 11 | 20 | 10 | 25 | 16 | 25 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Holgado | 156 | 20 | 25 | 20 | 9 | 20 | 10 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
David Muñoz | 117 | 0 | 7 | 11 | 20 | 0 | 11 | 11 | 16 | 8 | 4 | 20 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
José Antonio Rueda | 99 | 0 | 20 | 0 | - | 8 | 16 | 1 | 13 | 0 | 7 | 9 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Adrián Fernández | 90 | 0 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ryusei Yamanaka | 85 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 5 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Joel Kelso | 83 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ángel Piqueras | 73 | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Taiyo Furusato | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 20 | - | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Stefano Nepa | 54 | 10 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Luca Lunetta | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tatsuki Suzuki | 49 | 9 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Jacob Roulstone | 46 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Joel Esteban Ruiz | 42 | 5 | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Matteo Bertelle | 35 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Riccardo Rossi | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Nicola Fabio Carraro | 15 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Filippo Farioli | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Xabier Zurutuza | 11 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Scott Ogden | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Noah Dettwiler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
David Almansa | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Vicente Pérez | 2 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Joshua Whatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatchakorn Buarsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Danial Shahril | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbi Aditama | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jakob Rosenthaler | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Hamad Al Sahouti | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Qatar QAT | Portugal POR | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | España ESP | Italia ITA | Países Bajos NED | Alemania GER | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | Italia ITA | Indonesia INA | Japón JPN | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | 851 | 66 | 95 | 70 | 88 | 55 | 73 | 54 | 78 | 52 | 82 | 71 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
HONDA | 339 | 24 | 11 | 28 | 22 | 24 | 26 | 41 | 30 | 54 | 13 | 29 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
GASGAS | 279 | 30 | 21 | 32 | 5 | 38 | 27 | 25 | 12 | 27 | 23 | 25 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
HUSQVARNA | 211 | 20 | 13 | 10 | 25 | 23 | 14 | 20 | 20 | 7 | 22 | 15 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2023 | Jaume Masiá | España España | Honda |
2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas |
2021 | Pedro Acosta | España España | KTM |
2020 | Albert Arenas | España España | KTM |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
2017 | Joan Mir | España España | Honda |
2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo