Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Portugal POR | Argentina ARG | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | India IND | Japón JPN | Indonesia INA | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | Qatar QAT | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaume Masia | 274 | 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | 11 | 10 | 25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 8 | 13 | 16 | 25 | 3 |
Ayumu Sasaki | 268 | 10 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 9 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 25 |
David Alonso | 245 | 0 | 2 | 8 | 20 | 8 | 13 | 11 | 3 | 25 | 0 | 25 | 25 | 11 | 9 | 20 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 |
Deniz Öncü | 223 | 6 | 0 | 10 | 7 | 10 | 20 | 25 | 16 | 5 | 25 | 4 | 16 | 2 | 0 | 8 | 25 | 11 | 5 | 16 | 11 |
Daniel Holgado | 220 | 25 | 13 | 11 | 10 | 25 | 25 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 8 |
Iván Ortola | 187 | 0 | 0 | 25 | 25 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 0 | 5 | 13 | 1 | 16 |
Collin Veijer | 149 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 9 | 7 | 13 | 0 | 11 | 0 | 5 | 13 | 13 | 16 | 25 | 6 | 13 |
Diogo Moreira | 131 | 16 | 20 | 13 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Rueda | 121 | 13 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 16 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
David Muñoz | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 13 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Kaito Toba | 105 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Stefano Nepa | 102 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ryusei Yamanaka | 84 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Riccardo Rossi | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 | 13 | 0 |
Xavier Artigas | 77 | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Taiyo Furusato | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 20 | 0 | 2 | 5 |
Joel Kelso | 61 | 7 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 |
Matteo Bertelle | 57 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 |
Tatsuki Suzuki | 50 | 2 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | - | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Romano Fenati | 35 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 |
David Salvador | 31 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Fernández | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 2 |
Scott Ogden | 24 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
Filippo Farioli | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Andrea Migno | 17 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vicente Pérez | 15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Lorenzo Fellon | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syarifuddin Azman | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Whatley | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
Nicola Fabio Carraro | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Mario Suryo Aji | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Almansa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Arbi Aditama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Ana Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Luca Lunetta | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatchakorn Buarsi | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Noah Dettwiler | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Danial Shahril | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Krittapat Keankum | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Portugal POR | Argentina ARG | Estados Unidos USA | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | España ESP | Italia ITA | India IND | Japón JPN | Indonesia INA | Australia AUS | Tailandia THA | Malasia MAS | Qatar QAT | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | 394 | 73 | 70 | 58 | 44 | 46 | 46 | 50 | 34 | 63 | 53 | 17 | 28 | 46 | 52 | 56 | 18 | 18 | 22 | 12 | 36 |
HONDA | 327 | 19 | 53 | 32 | 36 | 23 | 32 | 18 | 38 | 11 | 19 | 55 | 42 | 54 | 40 | 31 | 47 | 57 | 42 | 73 | 10 |
HUSQVARNA | 307 | 14 | 0 | 3 | 13 | 21 | 26 | 20 | 29 | 27 | 29 | 13 | 20 | 16 | 25 | 13 | 33 | 16 | 45 | 16 | 38 |
GASGAS | 270 | 0 | 9 | 15 | 20 | 19 | 14 | 19 | 4 | 26 | 9 | 32 | 27 | 12 | 16 | 21 | 1 | 32 | 7 | 20 | 26 |
CFMOTO | 113 | 15 | 8 | 16 | 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 19 | 3 | 9 |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2022 | Izan Guevara | España España | Gas Gas |
2021 | Pedro Acosta | España España | KTM |
2020 | Albert Arenas | España España | KTM |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
2017 | Joan Mir | España España | Honda |
2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 24-26 mar. Algarve I. Circuit
- 31-2 abr. T. de Río Hondo
- 14-16 abr. Las Americas
- 28-30 abr. jerez
- 12-14 may. Le Mans
- 9-11 jun. Mugello
- 16-18 jun. Sachsenring
- 23-25 jun. Assen
- 7-9 jul. Sokol I. C.
- 4-6 ago. Silverstone
- 18-20 ago. Red Bull Ring
- 1-3 sep. Barcelona Catalunya
- 8-10 sep. Misano M. S.
- 22-24 sep. Buddh I. C.
- 29-1 oct. Motegi
- 13-15 oct. P. M. Circuit
- 20-22 oct. Phillip Island
- 27-29 oct. Chang
- 10-12 nov. Sepang
- 17-19 nov. Losail
- 24-26 nov. Ricardo Tormo