Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Clasificación
Pilotos
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izan Guevara Bonnin | 319 | 8 | 20 | 0 | 9 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 9 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 4 | 25 |
Sergio García | 257 | 20 | 13 | 25 | 0 | 25 | 20 | 9 | 25 | 13 | 16 | 16 | 0 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 16 | 16 |
Dennis Foggia | 246 | 9 | 25 | 20 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 4 | 25 | 2 | 20 | 25 | 7 | 10 | 13 |
Ayumu Sasaki | 238 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | - | - | 13 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 11 |
Deniz Öncü | 200 | 13 | 11 | 2 | 11 | 13 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 20 | 6 | 20 |
Jaume Masia | 177 | 0 | 9 | 0 | 25 | 20 | 16 | 25 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 |
Tatsuki Suzuki | 130 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diogo Moreira | 112 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
Andrea Migno | 103 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Daniel Holgado | 103 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 |
John McPhee | 102 | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 10 | 25 | 5 |
Ryusei Yamanaka | 94 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 |
David Muñoz | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 9 |
Riccardo Rossi | 87 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Carlos Tatay | 87 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Xavier Artigas | 83 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Iván Ortola | 73 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Stefano Nepa | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | - |
Kaito Toba | 63 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Fernández | 51 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Joel Kelso | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Elia Bartolini | 27 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Scott Ogden | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bertelle | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorenzo Fellon | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Suryo Aji | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taiyo Furusato | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syarifuddin Azman | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Nicola Fabio Carraro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Surra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
David Salvador | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ana Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Lunetta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vicente Pérez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Filippo Farioli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Joshua Whatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerard Riu Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Antonio Rueda | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc García | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Uriarte | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harrison Voight | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
David Almansa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Alessandro Morosi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
David Alonso | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Herrera | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Kanta Hamada | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Escuderías
Pts. | Qatar QAT | Indonesia INA | Argentina ARG | Estados Unidos USA | Portugal POR | España ESP | Francia FRA | Italia ITA | España ESP | Alemania GER | Países Bajos NED | Reino Unido GBR | Austria AUT | Italia ITA | España ESP | Japón JPN | Tailandia THA | Australia AUS | Malasia MAS | España ESP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 389 | 20 | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 11 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 16 | 25 |
HONDA | 330 | 25 | 25 | 20 | 20 | 9 | 4 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 25 | 20 | 25 | 4 | 20 | 25 | 7 | 10 | 13 |
KTM | 329 | 16 | 11 | 13 | 25 | 20 | 16 | 25 | 11 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 16 | 20 | 13 | 20 |
HUSQVARNA | 279 | 11 | 0 | 16 | 13 | 16 | 10 | 20 | 0 | 9 | 13 | 25 | 9 | 25 | 7 | 20 | 16 | 20 | 13 | 25 | 11 |
CFMOTO | 130 | 6 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
KALEX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* En escuderías, se suman los puntos de cada corredor en cada carrera
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
2017 | Joan Mir | España España | Honda |
2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo