Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Qatar
-
jueves, 17 mar 2016
- 16:00Libres 1
- 18:55Libres 2
-
viernes, 18 mar 2016
- 17:00Libres 3
-
sábado, 19 mar 2016
- 16:00Calificación
-
domingo, 20 mar 2016
- 16:00Carrera
Losail

- Vueltas:
- 18
- Longitud:
- 5.380 m
-
1º
Niccolo Antonelli
-
2º
Brad Binder
-
3º
Francesco Bagnaia
Resultados de la carrera
-
1
Niccolo Antonelli
HONDA
-
2
Brad Binder
KTM
+00.007 seg
-
3
Francesco Bagnaia
MAHINDRA
+00.148 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 38:12.161 | 38:12.161 | 25 |
2 | Brad Binder RSA | KTM | 38:12.168 | 0.007 | 20 |
3 | Francesco Bagnaia ITA | MAHINDRA | 38:12.309 | 0.148 | 16 |
4 | Romano Fenati ITA | KTM | 38:12.596 | 0.435 | 13 |
5 | Enea Bastianini ITA | HONDA | 38:12.767 | 0.606 | 11 |
6 | Nicolò Jarod Bulega ITA | KTM | 38:12.786 | 0.625 | 10 |
7 | Jorge Navarro ESP | HONDA | 38:12.835 | 0.674 | 9 |
8 | Livio Loi BEL | HONDA | 38:13.871 | 1.710 | 8 |
9 | Philipp Oettl GER | KTM | 38:20.772 | 8.611 | 7 |
10 | Jakub Kornfeil CZE | HONDA | 38:23.108 | 10.947 | 6 |
11 | Jules Danilo FRA | HONDA | 38:24.540 | 12.379 | 5 |
12 | Joan Mir Mayrata ESP | KTM | 38:24.541 | 12.380 | 4 |
13 | Fabio Quartararo FRA | KTM | 38:24.562 | 12.401 | 3 |
14 | Bo Bendsneyder NED | KTM | 38:24.887 | 12.726 | 2 |
15 | Arón Canet ESP | HONDA | 38:24.945 | 12.784 | 1 |
16 | Maria Herrera ESP | KTM | 38:25.100 | 12.939 | 0 |
17 | Andrea Migno ITA | KTM | 38:29.313 | 17.152 | 0 |
18 | Hiroki Ono JPN | HONDA | 38:29.528 | 17.367 | 0 |
19 | Gabriel Rodrigo ARG | KTM | 38:29.612 | 17.451 | 0 |
20 | Adam Norrodin MAS | HONDA | 38:29.680 | 17.519 | 0 |
21 | Andrea Locatelli ITA | HONDA | 38:29.727 | 17.566 | 0 |
22 | Khairul Idham Pawi MAS | HONDA | 38:29.769 | 17.608 | 0 |
23 | Darryn Binder RSA | MAHINDRA | 38:44.100 | 31.939 | 0 |
24 | Alexis Masbou FRA | PEUGEOT | 38:44.110 | 31.949 | 0 |
25 | Juan Fco. Guevara ESP | KTM | 38:44.281 | 32.120 | 0 |
26 | Fabio Di Giannantonio ITA | HONDA | 38:44.494 | 32.333 | 0 |
27 | John McPhee GBR | PEUGEOT | 38:44.708 | 32.547 | 0 |
28 | Tatsuki Suzuki JPN | MAHINDRA | 38:44.973 | 32.812 | 0 |
29 | Stefano Valtulini ITA | KTM | 38:46.745 | 34.584 | 0 |
30 | Karel Hanika CZE | MAHINDRA | 39:11.266 | 59.105 | 0 |
31 | Lorenzo Petrarca ITA | MAHINDRA | 39:11.270 | 59.109 | 0 |
32 | Fabio Spiranelli ITA | MAHINDRA | 39:47.109 | 1:34.948 | 0 |
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 17-20 mar. Qatar
- 1-3 abr. Argentina
- 8-10 abr. Estados Unidos
- 22-24 mayo Jerez
- 6-8 mayo Francia
- 20-22 mayo Italia
- 3-5 junio Cataluña
- 24-26 jun. Países Bajos
- 15-17 jul. Alemania
- 12-14 ago. Austria
- 19-21 ago. República Checa
- 2-4 ago. Gran Bretaña
- 9-11 sept. San Marino
- 23-25 sep. Aragón
- 14-16 oct. Japón
- 21-23 oct. Australia
- 28-30 oct. Malasia
- 11-13 nov. Valencia