Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de Argentina
-
viernes, 29 mar 2019
- 13:00Libres 1
- 17:15Libres 2
-
sábado, 30 mar 2019
- 13:00Libres 3
- 16:35Calificación
-
domingo, 31 mar 2019
- 17:00Carrera
Termas de Río Hondo

- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Jaume Masia
-
2º
Darryn Binder
-
3º
Tony Arbolino
Resultados de la carrera
-
1
Jaume Masia
KTM
-
2
Darryn Binder
KTM
+00.108 seg
-
3
Tony Arbolino
HONDA
+00.295 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaume Masia ESP | KTM | 38:54.562 | 38:54.562 | 25 |
2 | Darryn Binder RSA | KTM | 38:54.670 | 0.108 | 20 |
3 | Tony Arbolino ITA | HONDA | 38:54.857 | 0.295 | 16 |
4 | Niccolo Antonelli ITA | HONDA | 38:54.948 | 0.386 | 13 |
5 | Ayumu Sasaki JPN | HONDA | 38:55.081 | 0.519 | 11 |
6 | Gabriel Rodrigo ARG | HONDA | 38:55.112 | 0.550 | 10 |
7 | Lorenzo Dalla Porta ITA | HONDA | 38:55.150 | 0.588 | 9 |
8 | Dennis Foggia ITA | KTM | 38:55.233 | 0.671 | 8 |
9 | Marcos Ramírez ESP | HONDA | 38:55.354 | 0.792 | 7 |
10 | Kaito Toba JPN | HONDA | 38:55.842 | 1.280 | 6 |
11 | Andrea Migno ITA | KTM | 38:56.191 | 1.629 | 5 |
12 | Arón Canet ESP | KTM | 38:56.337 | 1.775 | 4 |
13 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 38:56.398 | 1.836 | 3 |
14 | Celestino Vietti ITA | KTM | 38:56.540 | 1.978 | 2 |
15 | Raúl Fernández ESP | KTM | 38:56.654 | 2.092 | 1 |
16 | Romano Fenati ITA | HONDA | 38:56.835 | 2.273 | 0 |
17 | Ai Ogura JPN | HONDA | 38:56.912 | 2.350 | 0 |
18 | Tom Booth-Amos GBR | KTM | 39:4.360 | 9.798 | 0 |
19 | Aleix Viu ESP | KTM | 39:4.466 | 9.904 | 0 |
20 | Makar Yurchenko RUS | KTM | 39:4.698 | 10.136 | 0 |
21 | John McPhee GBR | HONDA | 39:21.026 | 26.464 | 0 |
22 | Riccardo Rossi ITA | HONDA | 39:21.606 | 27.044 | 0 |
23 | Kazuki Masaki JPN | KTM | 39:34.547 | 39.985 | 0 |
24 | Jakub Kornfeil CZE | KTM | 39:34.739 | 40.177 | 0 |
25 | Filip Salac CZE | KTM | 39:53.036 | 58.474 | 0 |
26 | Can Oncu TUR | KTM | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 |
27 | Vicente Pérez ESP | KTM | +8 vueltas | +8 vueltas | 0 |
28 | Alonso López ESP | HONDA | +10 vueltas | +10 vueltas | 0 |
MOTO 3 - Los Campeones
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
2017 | Joan Mir | España España | Honda |
2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|
- 8-10 mar. Losail
- 29-31 mar. T. de Río Hondo
- 12-14 abr. Las Américas
- 3-5 may. Jerez
- 17-19 may. Le Mans
- 31-2 jun. Mugello
- 14-16 jun. Catalunya
- 28-30 jun Assen
- 5-7 jul. Sachsenring
- 2-4 ago. Brno
- 9-11 ago. Red Bull Ring
- 23-25 ago. Silverstone
- 13-15 sept. Misano
- 20-22 sep. Motorland Aragón
- 4-6 oct. Chang
- 18-20 oct. Motegi
- 25-27 oct. Phillip Island
- 1-3 nov. Sepang
- 15-17 nov. Ricardo Tormo