Selecciona Edición
-
17/20 MarzoQatar Qatar
-
01/03 AbrilArgentina Argentina
-
08/10 AbrilEstados Unidos Estados Unidos
-
22/24 AbrilEspaña España
-
06/08 MayoFrancia Francia
-
20/22 MayoItalia Italia
-
03/05 JunioCatalunya Catalunya
-
24/26 JunioPaíses Bajos Países Bajos
-
15/17 JulioAlemania Alemania
-
12/14 AgostoAustria Austria
-
19/21 AgostoRepública Checa República Checa
-
02/04 SeptiembreReino Unido Reino Unido
-
09/11 SeptiembreSan Marino San Marino
-
23/25 SeptiembreEspaña España
-
14/16 OctubreJapón Japón
-
21/23 OctubreAustralia Australia
-
28/30 OctubreMalasia Malasia
-
11/13 NoviembreComunidad Valenciana Comunidad Valenciana
GP de España
-
viernes, 16 sep 2022
- 09:00Libres 1
- 13:15Libres 2
-
sábado, 17 sep 2022
- 09:00Libres 3
- 13:00Calificación
-
domingo, 18 sep 2022
- 11:00Carrera
MotorLand Aragón
- Vueltas:
- Longitud:
-
1º
Izan Guevara Bonnin
-
2º
Ayumu Sasaki
-
3º
Daniel Holgado
Resultados de la carrera
-
1
Izan Guevara Bonnin
GAS GAS
-
2
Ayumu Sasaki
HUSQVARNA
+00.957 seg
-
3
Daniel Holgado
KTM
+06.536 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izan Guevara Bonnin ESP | GAS GAS | 37:29.944 | 37:29.944 | 25 |
| 2 | Ayumu Sasaki JPN | HUSQVARNA | 37:30.901 | 0.957 | 20 |
| 3 | Daniel Holgado ESP | KTM | 37:36.480 | 6.536 | 16 |
| 4 | Deniz Öncü TUR | KTM | 37:42.850 | 12.906 | 13 |
| 5 | Adrián Fernández MEX | KTM | 37:46.639 | 16.695 | 11 |
| 6 | Iván Ortola ESP | KTM | 37:46.665 | 16.721 | 10 |
| 7 | David Muñoz ESP | KTM | 37:46.799 | 16.855 | 9 |
| 8 | Jaume Masia ESP | KTM | 37:46.905 | 16.961 | 8 |
| 9 | Carlos Tatay ESP | CFMOTO | 37:46.992 | 17.048 | 7 |
| 10 | John McPhee GBR | HUSQVARNA | 37:47.015 | 17.071 | 6 |
| 11 | Xavier Artigas ESP | CFMOTO | 37:47.080 | 17.136 | 5 |
| 12 | Tatsuki Suzuki JPN | HONDA | 37:47.111 | 17.167 | 4 |
| 13 | Sergio García ESP | GAS GAS | 37:47.161 | 17.217 | 3 |
| 14 | Dennis Foggia ITA | HONDA | 37:48.027 | 18.083 | 2 |
| 15 | Diogo Moreira BRA | KTM | 37:53.386 | 23.442 | 1 |
| 16 | Riccardo Rossi ITA | KTM | 37:55.581 | 25.637 | 0 |
| 17 | Taiyo Furusato JPN | HONDA | 37:58.632 | 28.688 | 0 |
| 18 | Andrea Migno ITA | HONDA | 38:1.379 | 31.435 | 0 |
| 19 | Stefano Nepa ITA | KTM | 38:1.469 | 31.525 | 0 |
| 20 | Elia Bartolini ITA | KTM | 38:1.536 | 31.592 | 0 |
| 21 | Joel Kelso AUS | KTM | 38:1.543 | 31.599 | 0 |
| 22 | Scott Ogden ING | HONDA | 38:1.934 | 31.990 | 0 |
| 23 | Kaito Toba JPN | KTM | 38:4.359 | 34.415 | 0 |
| 24 | Mario Suryo Aji INA | HONDA | 38:4.691 | 34.747 | 0 |
| 25 | Ana Carrasco ESP | KTM | 38:30.571 | 1:0.627 | 0 |
| 26 | Alessandro Morosi ITA | KTM | 38:53.489 | 1:23.545 | 0 |
| 27 | KTM | 38:53.552 | 1:23.608 | 0 | |
| 28 | Ryusei Yamanaka JPN | KTM | +7 vueltas | +7 vueltas | 0 |
| 29 | Lorenzo Fellon FRA | HONDA | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| 30 | Nicola Fabio Carraro ITA | KTM | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 |
| 31 | Joshua Whatley ING | HONDA | +19 vueltas | +19 vueltas | 0 |
MOTO 3 - Los Campeones
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Lorenzo Dalla Porta | Italia Italia | Honda |
| 2018 | Jorge Martín | España España | Honda |
| 2017 | Joan Mir | España España | Honda |
| 2016 | Brad Binder | Sudáfrica Sudáfrica | KTM |
| 2015 | Danny Kent | Inglaterra Inglaterra | Honda |
| 2014 | Alex Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Maverick Viñales | España España | KTM |
| 2012 | Sandro Cortese | Alemania Alemania | KTM |
| 2011 | Nico Terol | España España | Aprilia |
| 2010 | Marc Márquez | España España | Derbi |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Julián Simón | España España | Aprilia |
| 2008 | Mike Di Meglio | Francia Francia | Derbi |
| 2007 | Gabor Talmacsi | Hungría Hungría | Aprilia |
| 2006 | Álvaro Bautista | España España | Aprilia |
| 2005 | Thomas Luthi | Suiza Suiza | Honda |
| 2004 | Andrea Dovizioso | Italia Italia | Honda |
| 2003 | Dani Pedrosa | España España | Honda |
| 2002 | Arnaud Vicent | Francia Francia | Aprilia |
| 2001 | Manuel Poggiali | San Marino San Marino | Gilera |
| 2000 | Roberto Locatelli | Italia Italia | Aprilia |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Emilio Alzamora | España España | Honda |
| 1998 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1997 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 1996 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1995 | Haruchika Aoki | Japón Japón | Honda |
| 1994 | Kazuto Sakata | Japón Japón | Aprilia |
| 1993 | Dirk Raudies | Alemania Alemania | Honda |
| 1992 | Alessandro Gramingni | Italia Italia | Aprilia |
| 1991 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| 1990 | Loris Capirossi | Italia Italia | Honda |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Álex Crivillé | España España | JJ Cobas |
| 1988 | Jorge Martínez Aspar | España España | Derbi |
| 1987 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1986 | Luca Cadalora | Italia Italia | Garelli |
| 1985 | Fausto Gresini | Italia Italia | Garelli |
| 1984 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1983 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1982 | Ángel Nieto | España España | Garelli |
| 1981 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1980 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | MBA |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1978 | Eugenio Lazzarini | Italia Italia | MBA |
| 1977 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1976 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1975 | Pierpaolo Bianchi | Italia Italia | Morbidelli |
| 1974 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1973 | Kent Anderson | Suecia Suecia | Yamaha |
| 1972 | Ángel Nieto | España España | Derbi |
| 1971 | Ángel Nieto | España España | Minarelli |
| 1970 | Dieter Brown | Alemania Alemania | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Dave Simons | Inglaterra Inglaterra | Kawasaki |
| 1968 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1967 | Billy Ivy | Inglaterra Inglaterra | Yamaha |
| 1966 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1965 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1964 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1963 | Hugh Anderson | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Suzuki |
| 1962 | Luigi Taveri | Suiza Suiza | Honda |
| 1961 | Tom Phillis | Australia Australia | Honda |
| 1960 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1958 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1957 | Tarquinio Provini | Italia Italia | Mondial |
| 1956 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1955 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | MV Augusta |
| 1954 | Rupert Hollaus | Austria Austria | NSU |
| 1953 | Werner Haas | Alemania Alemania | NSU |
| 1952 | Cecyl Sandford | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1951 | Carlo Ubbiali | Italia Italia | Norton |
| 1950 | Bruno Ruffo | Italia Italia | Mondial |
| 1949 | Nello Pagani | Italia Italia | Mondial |
Circuitos
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|
- 4-6 mar. Losail
- 18-20 mar. P. M. Circuit
- 1-3 abr. T. de Río Hondo
- 8-10 abr. Las Americas
- 22-24 abr. Algarve I. Circuit
- 29-1 may. jerez
- 13-15 may. Le Mans
- 27-29 may. Mugello
- 3-5 jun. Barcelona Catalunya
- 17-19 jun. Sachsenring
- 24-26 jun. Assen
- 8-10 jul. Kymi Ring
- 5-7 ago. Silverstone
- 19-21 ago. Red Bull Ring
- 2-4 sep. Misan M. Simoncellii
- 16-18 sep. Motorland Aragón
- 23-25 sep. Motegi
- 30-2 oct. Chang
- 14-16 oct. Phillip Island
- 21-23 oct. Sepang
- 4-6 nov. Ricardo Tormo