
Marc Márquez
Valentino Rossi
Dani Pedrosa
1
 
Marc Márquez
HONDA
2
 
Valentino Rossi
YAMAHA
+03.516 seg
3
 
Dani Pedrosa
HONDA
+14.040 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 46:39.627 | 46:39.627 | 25 | 
| 2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 46:43.143 | 3.516 | 20 | 
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 46:53.667 | 14.040 | 16 | 
| 4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 46:56.332 | 16.705 | 13 | 
| 5 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 46:56.400 | 16.773 | 11 | 
| 6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 47:17.511 | 37.884 | 10 | 
| 7 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 47:17.795 | 38.168 | 9 | 
| 8 | Stefan Bradl GER | HONDA | 47:21.430 | 41.803 | 8 | 
| 9 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 47:25.337 | 45.710 | 7 | 
| 10 | Scott Redding GBR | HONDA | 47:30.818 | 51.191 | 6 | 
| 11 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 47:36.139 | 56.512 | 5 | 
| 12 | Danilo Petrucci ITA | ART | 47:36.627 | 57.000 | 4 | 
| 13 | Nicky Hayden USA | HONDA | 47:36.889 | 57.262 | 3 | 
| 14 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 47:37.144 | 57.517 | 2 | 
| 15 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 47:38.402 | 58.775 | 1 | 
| 16 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 47:38.491 | 58.864 | 0 | 
| 17 | Karel Abraham CZE | HONDA | 47:42.016 | 1:2.389 | 0 | 
| 18 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 47:55.422 | 1:15.795 | 0 | 
| 19 | Michael Laverty GBR | PBM | 48:5.936 | 1:26.309 | 0 | 
| 20 | Broc Parkes AUS | PBM | 48:16.839 | 1:37.212 | 0 | 
| 21 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 | 
| 22 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +1 vuelta | +1 vuelta | 0 | 
| 23 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | +6 vueltas | +6 vueltas | 0 | 
| 24 | Randy de Puniet FRA | SUZUKI | +18 vueltas | +18 vueltas | 0 | 
| 25 | Yonny Hernández COL | DUCATI | +21 vueltas | +21 vueltas | 0 | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda | 
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati | 
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda | 
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda | 
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki | 
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki | 
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha | 
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta | 
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera | 
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton | 
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|