 
Marc Márquez
HONDA
 
Valentino Rossi
YAMAHA
+3.516 seg
 
Dani Pedrosa
HONDA
+14.040 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 46:39.627 | - | 25 | 
| 2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 3.516 | 3.516 | 20 | 
| 3 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 14.040 | 10.524 | 16 | 
| 4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 16.705 | 2.665 | 13 | 
| 5 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 16.773 | 0.068 | 11 | 
| 6 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 37.884 | 21.111 | 10 | 
| 7 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 38.168 | 0.284 | 9 | 
| 8 | Stefan Bradl GER | HONDA | 41.803 | 3.635 | 8 | 
| 9 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 45.710 | 3.907 | 7 | 
| 10 | Scott Redding GBR | HONDA | 51.191 | 5.481 | 6 | 
| 11 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 56.512 | 5.321 | 5 | 
| 12 | Danilo Petrucci ITA | ART | 57.000 | 0.488 | 4 | 
| 13 | Nicky Hayden USA | HONDA | 57.262 | 0.262 | 3 | 
| 14 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 57.517 | 0.255 | 2 | 
| 15 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 58.775 | 1.258 | 1 | 
| 16 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 58.864 | 0.089 | |
| 17 | Karel Abraham CZE | HONDA | 1:2.389 | 3.525 | |
| 18 | Álex De Angelis SMR | FORWARD YAMAHA | 1:15.795 | 13.406 | |
| 19 | Michael Laverty GBR | PBM | 1:26.309 | 10.514 | |
| 20 | Broc Parkes AUS | PBM | 1:37.212 | 10.903 | |
| 21 | Yonny Hernández COL | DUCATI | Abandono (27) | - | |
| 22 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | Avería (26) | - | |
| 23 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | Avería (25) | - | |
| 24 | Randy de Puniet FRA | SUZUKI | Abandono (13) | - | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda | 
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda | 
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati | 
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha | 
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia | 
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda | 
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda | 
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda | 
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda | 
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda | 
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki | 
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki | 
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha | 
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki | 
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha | 
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta | 
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta | 
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| Año | Piloto | País | Equipo | 
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera | 
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta | 
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera | 
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton | 
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera | 
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos | 
|---|