Marc Márquez
Valentino Rossi
Álvaro Bautista
1
Marc Márquez
HONDA
2
Valentino Rossi
YAMAHA
+01.486 seg
3
Álvaro Bautista
HONDA
+03.144 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 44:3.925 | 44:3.925 | 25 |
2 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 44:5.411 | 1.486 | 20 |
3 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | 44:7.069 | 3.144 | 16 |
4 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 44:7.642 | 3.717 | 13 |
5 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 44:8.002 | 4.077 | 11 |
6 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 44:11.013 | 7.088 | 10 |
7 | Stefan Bradl GER | HONDA | 44:15.452 | 11.527 | 9 |
8 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 44:26.028 | 22.103 | 8 |
9 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 44:26.551 | 22.626 | 7 |
10 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 44:27.033 | 23.108 | 6 |
11 | Cal Crutchlow GBR | DUCATI | 44:29.705 | 25.780 | 5 |
12 | Scott Redding GBR | HONDA | 44:43.448 | 39.523 | 4 |
13 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 44:46.469 | 42.544 | 3 |
14 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 44:46.661 | 42.736 | 2 |
15 | Karel Abraham CZE | HONDA | 45:0.569 | 56.644 | 1 |
16 | Michael Laverty GBR | PBM | 45:18.048 | 1:14.123 | 0 |
17 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 45:23.648 | 1:19.723 | 0 |
18 | Broc Parkes AUS | PBM | 45:34.859 | 1:30.934 | 0 |
19 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 45:38.446 | 1:34.521 | 0 |
20 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
21 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | +27 vueltas | +27 vueltas | 0 |
22 | Nicky Hayden USA | HONDA | +28 vueltas | +28 vueltas | 0 |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|