Marc Márquez
Dani Pedrosa
Jorge Lorenzo
1
Marc Márquez
HONDA
2
Dani Pedrosa
HONDA
+01.837 seg
3
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+03.201 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:39.821 | 41:39.821 | 25 |
| 2 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 41:41.658 | 1.837 | 20 |
| 3 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:43.022 | 3.201 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 41:44.719 | 4.898 | 13 |
| 5 | Stefan Bradl GER | HONDA | 41:54.850 | 15.029 | 11 |
| 6 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 41:59.268 | 19.447 | 10 |
| 7 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 42:4.013 | 24.192 | 9 |
| 8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 42:8.939 | 29.118 | 8 |
| 9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:13.494 | 33.673 | 7 |
| 10 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 42:23.100 | 43.279 | 6 |
| 11 | Nicky Hayden USA | HONDA | 42:23.173 | 43.352 | 5 |
| 12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 42:24.640 | 44.819 | 4 |
| 13 | Karel Abraham CZE | HONDA | 42:24.999 | 45.178 | 3 |
| 14 | Scott Redding GBR | HONDA | 42:28.477 | 48.656 | 2 |
| 15 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 42:32.071 | 52.250 | 1 |
| 16 | Héctor Barberá ESP | AVINTIA | 42:33.326 | 53.505 | 0 |
| 17 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 42:33.490 | 53.669 | 0 |
| 18 | Michael Laverty GBR | PBM | 42:36.391 | 56.570 | 0 |
| 19 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 42:42.961 | 1:3.140 | 0 |
| 20 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 42:45.581 | 1:5.760 | 0 |
| 21 | Broc Parkes AUS | PBM | 42:56.543 | 1:16.722 | 0 |
| 22 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
| 23 | Danilo Petrucci ITA | ART | +25 vueltas | +25 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|