Marc Márquez
HONDA
Dani Pedrosa
HONDA
+1.837 seg
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+3.201 seg
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:39.821 | - | 25 |
2 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1.837 | 1.837 | 20 |
3 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 3.201 | 1.364 | 16 |
4 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 4.898 | 1.697 | 13 |
5 | Stefan Bradl GER | HONDA | 15.029 | 10.131 | 11 |
6 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 19.447 | 4.418 | 10 |
7 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 24.192 | 4.745 | 9 |
8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 29.118 | 4.926 | 8 |
9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 33.673 | 4.555 | 7 |
10 | Hiroshi Aoyama JPN | HONDA | 43.279 | 9.606 | 6 |
11 | Nicky Hayden USA | HONDA | 43.352 | 0.073 | 5 |
12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 44.819 | 1.467 | 4 |
13 | Karel Abraham CZE | HONDA | 45.178 | 0.359 | 3 |
14 | Scott Redding GBR | HONDA | 48.656 | 3.478 | 2 |
15 | Aleix Espargaró ESP | FORWARD YAMAHA | 52.250 | 3.594 | 1 |
16 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 53.505 | 1.255 | |
17 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 53.669 | 0.164 | |
18 | Michael Laverty GBR | PBM | 56.570 | 2.901 | |
19 | Mike Di Meglio FRA | AVINTIA | 1:3.140 | 6.570 | |
20 | Colin Edwards USA | FORWARD YAMAHA | 1:5.760 | 2.620 | |
21 | Broc Parkes AUS | PBM | 1:16.722 | 10.962 | |
22 | Danilo Petrucci ITA | ART | Accidente (2) | - | |
23 | Álvaro Bautista ESP | HONDA | Accidente (2) | - |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
Circuitos | Circuitos |
---|