Marc Márquez
Jorge Lorenzo
Valentino Rossi
1
Marc Márquez
HONDA
2
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+00.688 seg
3
Valentino Rossi
YAMAHA
+05.966 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:55.371 | 41:55.371 | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 41:56.059 | 0.688 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 42:1.337 | 5.966 | 16 |
| 4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 42:1.518 | 6.147 | 13 |
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 42:16.899 | 21.528 | 11 |
| 6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 42:17.122 | 21.751 | 10 |
| 7 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 42:25.749 | 30.378 | 9 |
| 8 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 42:26.978 | 31.607 | 8 |
| 9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 42:28.192 | 32.821 | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 42:29.888 | 34.517 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 42:34.381 | 39.010 | 5 |
| 12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 42:37.186 | 41.815 | 4 |
| 13 | Scott Redding GBR | HONDA | 42:45.580 | 50.209 | 3 |
| 14 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 42:55.836 | 1:0.465 | 2 |
| 15 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 42:59.518 | 1:4.147 | 1 |
| 16 | Nicky Hayden USA | HONDA | 43:0.437 | 1:5.066 | 0 |
| 17 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 43:2.312 | 1:6.941 | 0 |
| 18 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 43:9.233 | 1:13.862 | 0 |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 43:14.077 | 1:18.706 | 0 |
| 20 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 43:15.101 | 1:19.730 | 0 |
| 21 | Álex De Angelis SMR | ART | 43:15.253 | 1:19.882 | 0 |
| 22 | Toni Elías ESP | HONDA | 43:15.305 | 1:19.934 | 0 |
| 23 | Jack Miller AUS | HONDA | +20 vueltas | +20 vueltas | 0 |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|