Marc Márquez
HONDA
Jorge Lorenzo
YAMAHA
+0.688 seg
Valentino Rossi
YAMAHA
+5.966 seg
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez ESP | HONDA | 41:55.371 | - | 25 |
| 2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 0.688 | 0.688 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 5.966 | 5.278 | 16 |
| 4 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 6.147 | 0.181 | 13 |
| 5 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 21.528 | 15.381 | 11 |
| 6 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 21.751 | 0.223 | 10 |
| 7 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 30.378 | 8.627 | 9 |
| 8 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 31.607 | 1.229 | 8 |
| 9 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 32.821 | 1.214 | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci ITA | DUCATI | 34.517 | 1.696 | 6 |
| 11 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 39.010 | 4.493 | 5 |
| 12 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 41.815 | 2.805 | 4 |
| 13 | Scott Redding GBR | HONDA | 50.209 | 8.394 | 3 |
| 14 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 1:0.465 | 10.256 | 2 |
| 15 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:4.147 | 3.682 | 1 |
| 16 | Nicky Hayden USA | HONDA | 1:5.066 | 0.919 | |
| 17 | Mike Di Meglio FRA | DUCATI | 1:6.941 | 1.875 | |
| 18 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 1:13.862 | 6.921 | |
| 19 | Eugene Laverty IRA | HONDA | 1:18.706 | 4.844 | |
| 20 | Stefan Bradl GER | FORWARD YAMAHA | 1:19.730 | 1.024 | |
| 21 | Álex De Angelis SMR | ART | 1:19.882 | 0.152 | |
| 22 | Toni Elías ESP | HONDA | 1:19.934 | 0.052 | |
| 23 | Jack Miller AUS | HONDA | Accidente (8) | - |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2013 | Marc Márquez | España España | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner | Australia Australia | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo | España España | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2009 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner | Australia Australia | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi | Italia Italia | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi | Italia Italia | Aprilia |
| 2002 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi | Italia Italia | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos Estados Unidos | Suzuki |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1999 | Álex Crivillé | España España | Honda |
| 1998 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1997 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1996 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1995 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1994 | Mick Doohan | Australia Australia | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner | Australia Australia | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1983 | Eddie Lawson | Estados Unidos Estados Unidos | Honda |
| 1982 | Franco Uncini | Italia Italia | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli | Italia Italia | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos Estados Unidos | Yamaha |
| 1977 | Barry Shieen | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1976 | Barry Shieene | Inglaterra Inglaterra | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini | Italia Italia | Yamaha |
| 1974 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1973 | Phil Read | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1972 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1971 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1970 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1969 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1968 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1967 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1966 | Giacomo Agostini | Italia Italia | MV Augusta |
| 1965 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1964 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1963 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1962 | Mike Hailwood | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1961 | Gary Hocking | Rhodesia Rhodesia | MV Augusta |
| 1960 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| Año | Piloto | País | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1959 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1958 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1957 | Libero Liberti | Italia Italia | Gilera |
| 1956 | John Surtees | Inglaterra Inglaterra | MV Augusta |
| 1955 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke | Inglaterra Inglaterra | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti | Italia Italia | Gilera |
Selecciona los distintos circuitos para ampliar información
| Circuitos | Circuitos |
|---|